PROCIENCIA
- Seleção 2024 |
|
Comitê
Interno |
|
CENTRO
BIOMÉDICO |
|
Nome |
Matricula |
ALESSANDRA ALVES THOLE | 00335083 |
ALEX CHRISTIAN MANHAES | 00333039 |
ANA CAROLINA FELDENHEIMER DA SILVA | 00386748 |
ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 00360206 |
ANTONIO MARCOS TOSOLI GOMES | 00359612 |
CATIA HENRIQUES CALLADO | 00336719 |
CELIA PEREIRA CALDAS | 00323592 |
CINTIA BARROS SANTOS REBOUCAS | 00344515 |
CÍNTIA SILVA FASSARELLA | 00394064 |
CRISTIANE MATSUURA | 00359497 |
DANIEL ALEXANDRE BOTTINO | 00342360 |
DAYSE APARECIDA DA SILVA | 00363838 |
DENIZE CRISTINA DE OLIVEIRA | 00398677 |
ERIKA AFONSO COSTA CORTEZ MARQUES | 00383232 |
EUGENIA ZANDONA | 00365650 |
FLAVIA FIORUCI BEZERRA | 00341909 |
FLAVIA GIRON CAMERINI | 00384966 |
GABRIELA MORGADO DE OLIVEIRA COELHO | 00387423 |
HAYDÉE ANDRADE CUNHA | 00403790 |
HEITOR EVANGELISTA DA SILVA | 00334698 |
JOEL CHRISTOPHER CREED | 00330704 |
JORGE JOSE DE CARVALHO | 00028811 |
JOSE ROBERTO MACHADO E SILVA | 00026310 |
JOSELY CORREA KOURY | 00328120 |
JULIO BELTRAME DALEPRANE | 00360529 |
LIANA CATARINA LIMA PORTUGAL | 00403865 |
LUCIANA DA CUNHA COSTA | 00408724 |
LUIS CRISTOVAO DE MORAES SOBRINO PORTO | 00058685 |
MAGDA GUIMARÃES DE ARAUJO FARIA | 00387845 |
MÁRCIA REGINA SIMAS TORRES KLEIN | 00357764 |
MARIA LEONOR RODRIGUES DE SOUSA BOTELHO | 00386854 |
MARILENA CORDEIRO DIAS VILLELA CORREA | 00336925 |
MARSEN GARCIA PINTO COELHO | 00042655 |
MARTINHO BRAGA BATISTA E SILVA | 00359596 |
MERCEDES DE OLIVEIRA NETO | 00387993 |
NATÁLIA ALVARENGA BORGES | 00400051 |
NORMA ALBARELLO | 00329540 |
PATRICIA CRISTINA LISBOA DA SILVA | 00347658 |
PEDRO LOPES DE MELO | 00339085 |
PRESCILLA EMY NAGAO FERREIRA | 00324517 |
RENATA ANGELI | 00408989 |
RENATA BRUM MARTUCCI | 00346684 |
RICARDO DE MATTOS RUSSO RAFAEL | 00387274 |
RONALDO TEODORO DOS SANTOS | 00396663 |
ROSANA MARIA NASCIMENTO CASTRO SILVA | 00403766 |
ROSANA MAZZONI BUCHAS | 00320523 |
SAMARA CRISTINA FERREIRA MACHADO | 00394890 |
SANDRA BARBOSA DA SILVA | 00383240 |
STELLA REGINA TAQUETTE | 00336826 |
TATIANA HENRIQUES LEITE | 00403840 |
TATIANA KELLY DA SILVA FIDALGO | 00396853 |
THAÍS PORTO AMADEU | 00372011 |
THEREZA CHRISTINA BARJA FIDALGO COELHO | 00040709 |
VANESSA DE SOUZA MELLO | 00359562 |
CENTRO
DE CIÊNCIAS SOCIAIS |
|
Nome |
Matricula |
ALEXIS TORIBIO DANTAS | 00332585 |
ANDREA DE SOUSA GAMA | 00330779 |
ANGELA MARIA ROBERTI MARTINS | 00359430 |
ANTONIO AUGUSTO PASSOS VIDEIRA | 00321836 |
CARLOS ANTONIO COSTA RIBEIRO FILHO | 00313692 |
CLARA MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO | 00334433 |
DIRCE ELEONORA NIGRO SOLIS | 00344952 |
EDUARDO FERRAZ FELIPPE | 00377960 |
FERNANDO HENRIQUE EDUARDO GUARNIERI | 00381988 |
FERNANDO OZORIO DE ALMEIDA | 00401836 |
JANA TABAK CHOR | 00399824 |
JOÃO FERES JUNIOR | 00360255 |
JOSE RICARDO FERREIRA CUNHA | 00331132 |
MARCOS ANDRE GLEIZER | 00308841 |
MARIANA CAVALCANTI ROCHA DOS SANTOS | 00387316 |
MONICA LEITE LESSA | 00337055 |
NÍVIA DA CONCEIÇÃO POMBO | 00383729 |
CENTRO
DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES |
|
Nome |
Matricula |
ALEXANDRA GARCIA FERREIRA LIMA | 00370783 |
ALEXANDRA LIMA DA SILVA | 00385708 |
ALEXANDRE RAGAZZI | 00383844 |
ALEXANDRE SÁ BARRETTO DA PAIXÃO | 00363754 |
ANDERSON RIBEIRO CARVALHO | 00359356 |
ANDREA DA PAIXAO FERNANDES | 00344168 |
BRUNO REGO DEUSDARA RODRIGUES | 00350272 |
CRISTINA ADAM SALGADO GUIMARAES | 00326462 |
EDNA LUCIA TINOCO PONCIANO | 00384347 |
FABIO VIEIRA DE ARAUJO | 00337626 |
FATIMA CRISTINA R. MARTINS DE OLIVEIRA | 00326439 |
FELIPE FANUEL XAVIER RODRIGUES | 00412114 |
FERNANDA PEQUENO DA SILVA | 00387233 |
GUSTAVO CASIMIRO LOPES | 00363846 |
GUSTAVO REBELO COELHO DE OLIVEIRA | 00386540 |
HELENICE APARECIDA BASTOS ROCHA | 00339614 |
IVANILDO AMARO DE ARAUJO | 00349936 |
JOAO CEZAR DE CASTRO ROCHA | 00334136 |
JONE CARLA BAIAO | 00344200 |
JOSÉ ANTONIO VIANNA | 00387290 |
JOSÉ AUGUSTO EVANGELHO HERNANDEZ | 00354381 |
JULIANA PEREIRA BORGES | 00390948 |
JULIO CESAR FRANCA PEREIRA | 00347708 |
KELLY CRISTINA RUSSO DE SOUZA | 00359984 |
LEILA MARIA BRASIL DANZIGER | 00346718 |
LISANDRA OGG GOMES | 00386466 |
LUIS FELIPE SKINNER | 00338798 |
LUIS PAULO CRUZ BORGES | 00395756 |
LUIS REZNIK | 00321950 |
LUIZ ANTONIO SALEH AMADO | 00339119 |
LUIZ CARLOS DA SILVA PINHEIRO | 00401695 |
MAILSA CARLA PINTO PASSOS | 00347120 |
MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | 00330639 |
MARIA DE LOURDES DA SILVA | 00359661 |
NADIA SOUZA LIMA DA SILVA | 00346981 |
NAIRA DE ALMEIDA VELOZO | 00388249 |
PAULO DE TARSO VERAS FARINATTI | 00303982 |
PAULO SERGIO CHAGAS GOMES | 00387720 |
PHELIPE DE LIMA CERDEIRA | 00400754 |
REGINA CELIA DE PAULA | 00346999 |
RICARDO BRANDÃO DE OLIVEIRA | 00390989 |
RODRIGO GUERON | 00347047 |
ROSANNE EVANGELISTA DIAS | 00387506 |
TATIANE ALVES BAPTISTA | 00341867 |
THAÍS DE ARAUJO DA COSTA | 00404673 |
VINICIUS ANCIÂES DARRIBA | 00360164 |
WAGNER MONTEIRO PEREIRA | 00400986 |
CENTRO
DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS |
|
Nome |
Matricula |
ALENA TORRES NETTO | 00399352 |
ALEXANDRE DE FREITAS AZEVEDO | 00352211 |
ALEXANDRE DE RESENDE CAMARA | 00384792 |
ALEXANDRE MACEDO FERNANDES | 00358242 |
ANA CRISTINA CASTRO FONTENLA SIEIRA CAAM | 00346296 |
ANA ISABEL DE CARVALHO SANTANA | 00408195 |
ANA MARIA FURTADO DE SOUSA | 00360388 |
ANDERSON COSTA DOS SANTOS | 00383760 |
ANDRÉ LUIZ CARVALHO CARDOSO | 00380618 |
ANDRE LUIZ HEMERLY COSTA | 00341198 |
ANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 00352856 |
ANDRÉ TENCHINI DA SILVA | 00383091 |
ANGELA SANCHES ROCHA | 00366625 |
ANTONIO CARLOS DA SILVA OSCAR JÚNIOR | 00395707 |
CLAUDINEI DOS SANTOS | 00351486 |
CLAUDIO DE MORISSON VALERIANO | 00078592 |
CRISTIANA BARBOSA BENTES | 00307298 |
DAIARA FERNANDES DE FARIA | 00387399 |
DANIELE MAIA BILA | 00346965 |
DANIELLA REGINA MULINARI | 00358945 |
EDUARDO PÍLAD NOBREGA | 00367623 |
EDUARDO ROCHA DE ALMEIDA LIMA | 00352716 |
EDUARDO VASQUEZ CORREA SILVA | 00342469 |
EGBERTO PEREIRA | 00078709 |
ELISABETH RITTER | 00338533 |
ELIZA MELO DA COSTA | 00405241 |
GLEYCI APARECIDA OLIVEIRA MOSER | 00349563 |
HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | 00069062 |
HERMES ALVES FILHO | 00345603 |
IVAN NAPOLEAO BASTOS | 00339382 |
IVANA LOURENÇO DE MELLO FERREIRA | 00359489 |
JEFFERSON SANTOS DE GOIS | 00395566 |
JHONNY OSWALDO HUERTAS FLORES | 00392019 |
JOSÉ BRANT DE CAMPOS | 00359588 |
JOSE LAILSON BRITO JUNIOR | 00344432 |
JOSÉ LICARION PINTO SEGUNDO NETO | 00405233 |
JOSE PAULO VILELA SOARES DA CUNHA | 00326405 |
JULIANA FONSECA DE LIMA | 00384826 |
LEONARDO BAPTISTA | 00352435 |
LETÍCIA DOS SANTOS AGUILERA | 00405118 |
LILIAN FERREIRA DE SENNA | 00345348 |
LILIAN PANTOJA SOSMAN | 00337824 |
LISANDRO LOVISOLO | 00343822 |
LUIZ MARTINS MUNDIM FILHO | 00331090 |
LUIZA DE MACEDO MOURELLE | 00070581 |
MARCIA BEGALLI | 00308874 |
MARCIO LUIS LYRA PAREDES | 00341263 |
MARCUS VINICIUS BERAO ADE | 00385690 |
MARIA FERNANDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 00390476 |
MARISA CRISTINA GUIMARAES ROCHA | 00330613 |
MONICA CALIXTO DE ANDRADE | 00351247 |
MONICA DA COSTA PEREIRA LAVALLE HEILBRON | 00060574 |
MONIQUE CORDEIRO RODRIGUES | 00395905 |
NADJA MARIA CASTILHO DA COSTA | 00062604 |
NATASHA SANTOS GOMES STANTON | 00389494 |
NATHALIA SALLES VERNIN GAUDIOSO | 00399410 |
RICARDO CARVALHO DE BARROS | 00310771 |
RUDNEI DE OLIVEIRA RAMOS | 00318170 |
SINARA BORBOREMA | 00392290 |
TATIANA LEMOS BISI | 00386276 |
TETYANA GUROVA | 00409078 |
THAIS SPIEGEL | 00368936 |
WEBSTER UEIPASS MOHRIAK | 00339176 |
Divulgado em 04/04/2024. Atualizado em 11/06/2024.