PROCIENCIA - Seleção 2009

Resultado Preliminar

Centro

Matricula Nota CV Projeto
Nota 1
Projeto
Nota 2
Média do Projeto Nota Padronizada
CEH 00020198 875 870 1000 935,0000 828,5532
CEH 00021790 940 1000 1000 1000,0000 898,7058
CCS 00026716 970 1000 1000 1000,0000 878,6643
CBI 00036509 865 960 900 930,0000 778,2274
CBI 00036871 880 1000 750 875,0000 762,5370
CBI 00040105 935 1000 1000 1000,0000 910,0269
CBI 00045922 715 720 960 840,0000 533,4570
CBI 00046466 913 960 1000 980,0000 869,8594
CTC 00047001 710 790 1000 895,0000 667,7615
CBI 00048579 890 800 1000 900,0000 790,7798
CEH 00048611 960 1000 1000 1000,0000 913,0961
CTC 00048710 845 1000 1000 1000,0000 827,3447
CEH 00051284 860 1000 1000 1000,0000 841,1447
CTC 00052647 910 930 890 910,0000 844,3670
CEH 00052878 970 850 950 900,0000 884,3156
CTC 00054395 780 970 940 955,0000 752,8725
CEH 00055475 940 1000 1000 1000,0000 898,7058
CTC 00055590 822 1000 1000 1000,0000 807,7692
CTC 00056796 980 800 900 850,0000 878,4114
CBI 00057331 1000 1000 1000 1000,0000 991,6170
CBI 00057943 980 1000 960 980,0000 953,9600
CTC 00058206 815 880 850 865,0000 744,3614
CCS 00060434 710 1000 900 950,0000 663,2072
CBI 00061895 920 1000 1000 1000,0000 891,1984
CCS 00062158 971 990 950 970,0000 868,0804
CBI 00064634 845 910 890 900,0000 734,2943
CEH 00064691 970 970 1000 985,0000 914,8949
CTC 00064899 800 840 900 870,0000 733,7225
CTC 00064915 730 980 990 985,0000 723,0837
CBI 00065136 955 930 900 915,0000 881,7841
CCS 00066613 800 870 910 890,0000 708,5666
CCS 00066738 815 850 900 875,0000 714,2365
CTC 00067165 915 750 600 675,0000 748,6170
CBI 00068296 910 980 960 970,0000 859,8176
CEH 00068361 860 990 850 920,0000 812,3641
CCS 00068593 980 1000 970 985,0000 880,5543
CCS 00069518 930 1000 1000 1000,0000 848,4247
CEH 00070003 720 800 1000 900,0000 704,4370
CBI 00070219 914 1000 1000 1000,0000 883,6670
CTC 00070227 875 900 860 880,0000 801,8114
CCS 00073049 960 940 950 945,0000 850,3147
CEH 00076968 910 1000 1000 1000,0000 877,1204
CCS 00077156 1000 920 950 935,0000 876,7743
CTC 00077867 930 950 950 950,0000 878,4114
CEH 00078535 840 700 725 712,5000 723,3242
CTC 00079236 940 720 980 850,0000 844,3670
CCS 00079988 1000 1000 1000 1000,0000 901,3440
CTC 00080135 945 920 900 910,0000 874,1558
CEH 00080184 925 1000 920 960,0000 873,5228
CTC 00080275 870 745 855 800,0000 763,5114
CBI 00081158 950 880 875 877,5000 851,9723
CEH 00081604 780 910 1000 955,0000 767,3945
CBI 00303149 825 1000 900 950,0000 740,5704
CEH 00303594 960 950 1000 975,0000 904,1022
CEH 00304113 790 750 730 740,0000 697,2418
CEH 00304139 940 1000 1000 1000,0000 898,7058
CEH 00304154 890 950 700 825,0000 799,7726
CTC 00305136 945 950 905 927,5000 881,6031
CBI 00306159 945 900 850 875,0000 844,1271
CTC 00306175 645 980 900 940,0000 631,5892
CBI 00306282 925 950 970 960,0000 872,3699
CCS 00307207 935 1000 1000 1000,0000 852,2047
CBI 00307405 845 980 900 940,0000 759,3989
CBI 00307512 1000 950 830 890,0000 922,5792
CBI 00308007 870 960 960 960,0000 803,3321
CEH 00308239 960 1000 995 997,5000 912,1967
CEH 00308247 970 900 970 935,0000 896,9071
CBI 00308791 850 1000 940 970,0000 784,5036
CBI 00308916 923 1000 1000 1000,0000 894,9641
CTC 00310102 815 955 870 912,5000 764,5753
CTC 00310763 910 980 1000 990,0000 878,4114
CTC 00312207 631 780 800 790,0000 555,8404
CEH 00312306 960 890 910 900,0000 877,1204
CTC 00312546 750 945 1000 972,5000 734,7864
CBI 00312553 915 950 890 920,0000 834,7129
CEH 00313684 950 1000 945 972,5000 896,0077
CCS 00316026 870 920 950 935,0000 778,4956
CEH 00316927 960 670 700 685,0000 799,7726
CEH 00316935 584 700 1000 850,0000 588,5952
CBI 00316976 875 900 970 935,0000 793,9178
CBI 00316992 855 870 870 870,0000 728,0181
CTC 00317032 940 1000 1000 1000,0000 908,2003
CEH 00317065 970 1000 1000 1000,0000 920,2913
CEH 00317081 880 950 1000 975,0000 846,5411
CBI 00317115 865 950 910 930,0000 778,2274
CCS 00317982 885 998 980 989,0000 810,2472
CBI 00318014 799 940 920 930,0000 695,3821
CTC 00318097 890 975 1000 987,5000 860,3253
CEH 00318139 900 950 990 970,0000 859,1326
CCS 00318154 900 960 920 940,0000 803,0653
CBI 00319855 898 930 1000 965,0000 841,6167
CTC 00320572 900 1000 1000 1000,0000 874,1558
CBI 00321687 1000 1000 950 975,0000 975,9266
CTC 00321760 870 990 1000 995,0000 846,4947
CEH 00321786 699 700 1000 850,0000 671,3393
CTC 00321810 930 940 970 955,0000 880,5392
CEH 00321943 740 910 990 950,0000 736,8151
CTC 00321992 980 950 1000 975,0000 931,6058
CBI 00323089 980 890 1000 945,0000 931,9934
CCS 00323105 920 990 1000 995,0000 838,9748
CCS 00323261 990 995 1000 997,5000 892,8391
CEH 00323279 960 900 1000 950,0000 895,1083
CCS 00323303 912 1000 1000 1000,0000 834,8169
CCS 00323311 830 920 1000 960,0000 757,7059
CBI 00323493 840 980 940 960,0000 765,6751
CEH 00323535 936 1000 1000 1000,0000 895,8278
CTC 00323733 910 980 1000 990,0000 878,4114
CTC 00323741 803 750 720 735,0000 678,8259
CCS 00323774 1000 1000 1000 1000,0000 901,3440
CCS 00323782 905 1000 1000 1000,0000 829,5250
CBI 00323907 815 850 900 875,0000 680,9469
CEH 00323923 1000 900 1000 950,0000 923,8888
CBI 00324053 980 850 940 895,0000 900,6126
CTC 00324228 920 1000 990 995,0000 889,0503
CTC 00324335 940 1000 990 995,0000 906,0725
CTC 00324343 805 800 720 760,0000 691,1670
CTC 00324400 722 810 800 805,0000 639,6748
CBI 00324533 925 920 1000 960,0000 872,3699
CBI 00324541 900 1000 980 990,0000 859,8176
CEH 00324616 607 600 500 550,0000 497,2169
CEH 00324657 590 995 860 927,5000 620,7935
CTC 00324707 920 1000 950 975,0000 880,5392
CTC 00324715 880 810 1000 905,0000 816,7059
CCS 00324822 810 900 1000 950,0000 738,8062
CCS 00324830 895 1000 1000 1000,0000 821,9651
CTC 00324871 920 970 1000 985,0000 884,7947
CEH 00325159 880 850 960 905,0000 821,3581
CTC 00325233 935 920 910 915,0000 867,7725
CEH 00325258 660 870 950 910,0000 664,8637
CTC 00325530 910 925 1000 962,5000 866,7086
CEH 00325571 904 900 980 940,0000 851,2179
CBI 00326371 966 990 850 920,0000 898,7298
CTC 00326405 880 930 1000 965,0000 842,2392
CEH 00326421 965 940 1000 970,0000 905,9010
CTC 00326520 875 950 890 920,0000 818,8336
CTC 00326538 892 790 1000 895,0000 822,6636
CTC 00326546 900 960 950 955,0000 855,0059
CBI 00326751 950 970 980 975,0000 913,1649
CTC 00327148 1000 980 990 985,0000 952,8836
CBI 00327213 870 1000 950 975,0000 812,7463
CEH 00327221 825 950 970 960,0000 801,5714
CEH 00327254 940 930 1000 965,0000 886,1143
CCS 00327445 858 950 1000 975,0000 784,5436
CTC 00328203 615 810 930 870,0000 576,2670
CEH 00328336 741 750 900 825,0000 692,5650
CBI 00328435 880 880 850 865,0000 756,2608
CEH 00328450 900 850 1000 925,0000 842,9435
CTC 00330787 775 850 850 850,0000 703,9337
CBI 00330803 815 990 980 985,0000 749,9847
CEH 00330829 609 1000 910 955,0000 644,3576
CBI 00330910 915 880 675 777,5000 745,2776
CTC 00330977 955 970 970 970,0000 908,2003
CBI 00331785 680 960 980 970,0000 571,1140
CTC 00332577 945 950 1000 975,0000 901,8170
CEH 00333070 538 900 950 925,0000 582,4793
CTC 00333872 860 980 1000 990,0000 835,8559
CBI 00334151 930 960 820 890,0000 834,7129
CEH 00334201 875 970 1000 985,0000 846,5411
CTC 00334227 905 1000 970 985,0000 872,0281
CCS 00334417 915 900 1000 950,0000 818,1851
CEH 00334482 960 1000 900 950,0000 895,1083
CBI 00334664 720 920 950 935,0000 599,3568
CBI 00334698 910 960 990 975,0000 862,9556
CCS 00335075 1000 1000 1000 1000,0000 901,3440
CBI 00336214 830 900 800 850,0000 684,0850
CTC 00336388 825 900 930 915,0000 774,1503
CBI 00336453 900 900 950 925,0000 819,0225
CTC 00336545 1000 1000 960 980,0000 950,7558
CEH 00336552 718 1000 930 965,0000 726,3822
CEH 00336560 610 960 940 950,0000 643,2783
CBI 00336636 812 950 700 825,0000 645,8004
CBI 00336842 865 800 650 725,0000 649,5661
CEH 00336974 980 1000 995 997,5000 926,5870
CCS 00337097
(sub-judice)
831 1000 1000 1000,0000 773,5817
CEH 00337147 855 960 950 955,0000 821,3581
CEH 00337162 830 750 760 755,0000 731,4188
CCS 00337212 975 1000 995 997,5000 881,4993
CTC 00337436 980 900 760 830,0000 869,9003
CEH 00337501 587 750 900 825,0000 581,7598
CTC 00337519 815 760 970 865,0000 744,3614
CBI 00337550 830 930 950 940,0000 740,5704
CTC 00337659 670 550 800 675,0000 540,0948
CTC 00337725 766 900 960 930,0000 730,3181
CTC 00337840 880 810 880 845,0000 791,1725
CEH 00338244 927 925 1000 962,5000 875,8613
CEH 00338525 868 770 855 812,5000 779,4464
CEH 00338798 770 910 780 845,0000 720,6261
CEH 00338806 796 750 950 850,0000 741,1322
CEH 00339143 955 880 810 845,0000 853,7362
CTC 00339168 990 1000 900 950,0000 929,4781
CEH 00339234 850 950 1000 975,0000 824,9556
CEH 00339242 886 750 955 852,5000 806,7879
CEH 00339325 730 900 910 905,0000 713,4309
CTC 00339424 825 910 700 805,0000 727,3392
CEH 00339622 895 975 1000 987,5000 861,8307
CTC 00339663 930 980 915 947,5000 877,3475
CEH 00340208 920 940 1000 970,0000 873,5228
CEH 00341156 800 850 1000 925,0000 770,9921
CCS 00341867 655 910 800 855,0000 585,7182
CEH 00341990 930 950 1000 975,0000 882,5168
CTC 00342147 980 980 900 940,0000 916,7114
CTC 00342469 820 930 900 915,0000 769,8948
CTC 00342477 898 1000 970 985,0000 866,0703
CEH 00342592 715 900 900 900,0000 700,8394
CCS 00342691 975 1000 1000 1000,0000 882,4443
CTC 00344499 760 1000 1000 1000,0000 755,0003
CBI 00344515 845 810 850 830,0000 690,3611
CEH 00344655 850 950 940 945,0000 814,1629
CTC 00344663 910 900 970 935,0000 855,0059
CTC 00344986 866 800 880 840,0000 777,1292
CTC 00345017 738 880 930 905,0000 695,8481
CEH 00345058 880 1000 930 965,0000 842,9435
CEH 00345249 768 700 900 800,0000 702,9980
CTC 00345264 835 1000 980 990,0000 814,5781
CTC 00345330 925 930 1000 965,0000 880,5392
CBI 00345405 860 940 990 965,0000 793,9178
CEH 00345769 746 980 920 950,0000 741,1322
CEH 00346163 860 800 550 675,0000 724,2236
CCS 00346247 880 1000 1000 1000,0000 810,6252
CTC 00346338 888 1000 900 950,0000 842,6647
CTC 00346346 625 750 600 675,0000 501,7948
CTC 00346577 845 950 940 945,0000 803,9392
CBI 00346601 890 850 900 875,0000 775,0893
CEH 00346635 880 940 990 965,0000 842,9435
CCS 00346791 605 650 640 645,0000 468,5398
CCS 00346825 730 750 965 857,5000 643,3624
CBI 00346908 784 900 980 940,0000 682,8297
CEH 00347351 735 1000 950 975,0000 742,2115
CEH 00347575 875 1000 950 975,0000 842,9435
CTC 00347732 746 970 960 965,0000 728,1903
CTC 00347864 760 910 920 915,0000 718,8281
CTC 00348748 900 1000 990 995,0000 872,0281
CBI 00350660 850 1000 990 995,0000 800,1940
CTC 00350710 645 975 870 922,5000 624,1420
CTC 00350736 740 890 1000 945,0000 714,5726


Disponibilizado em 19/08/2009 - 18h