PROCIENCIA 2020

RESULTADO FINAL - CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS

OBSERVAÇÕES:

1) O Termo de Compromisso deverá ser assinado digitalmente, por meio da intranet, até o dia 30/06/2020. Não será necessário o envio do termo ao Depesq

2) Para implementação da bolsa, o candidato deverá estar submetido ao regime de dedicação exclusiva, de acordo com o estabelecido na Lei 6.328/12.

3) O candidato, que ainda não tenha feito a adesão ao regime de dedicação exclusiva, poderá assinar o termo. No entanto, a implementação da bolsa ficará condicionada à adesão ao regime de dedicação exclusiva

4) Os candidatos estão listados por ordem decrescente de pontuação

Nome Matricula Centro Unidade Departamento Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Total
ADALBERTO MOREIRA CARDOSO 00360263 CCS IESP DESOC 500 150 200 150 1000
ADERVAL SEVERINO LUNA 00029231 CTC QUI DQA 500 150 200 150 1000
Alex Christian Manhaes 00333039 CBI IBRAG DCF 500 150 200 150 1000
Alexandre de Freitas Azevedo 00352211 CTC FAOC DOB 500 150 200 150 1000
ALICE RIBEIRO CASIMIRO LOPES 00344630 CEH EDU DEAE 500 150 200 150 1000
ANA CRISTINA CASTRO FONTENLA SIEIRA CAAM 00346296 CTC FEN ESTR 500 150 200 150 1000
Andre Tenchini da Silva 00383091 CTC FEN ESTR 500 150 200 150 1000
ANELICE ASTRID RIBETTO 00351494 CEH FFP DEDU 500 150 200 150 1000
ANNA PAULA UZIEL 00342154 CEH PSI DPSCH 500 150 200 150 1000
Antonio Marcos Tosoli Gomes 00359612 CBI ENF DEMC 500 150 200 150 1000
BRENO MARQUES BRINGEL 00360446 CCS IESP DESOC 500 150 200 150 1000
CARLOS ALBERTO MANDARIM DE LACERDA 00045880 CBI IBRAG DAN 500 150 200 150 1000
CARLOS FREDERICO DUARTE DA ROCHA 00300129 CBI IBRAG DECOL 500 150 200 150 1000
CATIA ANTONIA DA SILVA 00334235 CEH FFP DGEO 500 150 200 150 1000
Cintia Barros Santos Rebouças 00344515 CBI IBRAG DGEN 500 150 200 150 1000
CLAUDINEI DOS SANTOS 00351486 CTC FAT DME 500 150 200 150 1000
DANIELE MAIA BILA 00346965 CTC FEN DESMA 500 150 200 150 1000
DENIZE CRISTINA DE OLIVEIRA 00398677 CBI ENF DFEN 500 150 200 150 1000
EGBERTO PEREIRA 00078709 CTC FGEL DEPA 500 150 200 150 1000
ELIZABETH DE ANDRADE MARQUES 00055822 CBI FCM DMIP 500 150 200 150 1000
ELIZABETH FERNANDES DE MACEDO 00324004 CEH EDU DEAE 500 150 200 150 1000
FLAVIA FIORUCI BEZERRA 00341909 CBI NUT DNBE 500 150 200 150 1000
FLAVIO GARCIA QUEIROZ DE MELO 00328336 CEH ILE LIPO 500 150 200 150 1000
FLORIANO JOSE GODINHO DE OLIVEIRA 00328492 CEH FFP DGEO 500 150 200 150 1000
FRANCISCO JAVIER ORTEGA GUERRERO 00338665 CBI IMS POLSAU 500 150 200 150 1000
HELENA MARIA SCHERLOWSKI LEAL DAVID 00330258 CBI ENF DESP 500 150 200 150 1000
INES RUGANI RIBEIRO DE CASTRO 00323865 CBI NUT DNS 500 150 200 150 1000
IVAN NAPOLEAO BASTOS 00339382 CTC IPRJ DEMATE 500 150 200 150 1000
JANE PAIVA 00323576 CEH EDU DEIC 500 150 200 150 1000
JOÃO FERES JUNIOR 00360255 CCS IESP DEPOL 500 150 200 150 1000
JOEL CHRISTOPHER CREED 00330704 CBI IBRAG DECOL 500 150 200 150 1000
JOSE LAILSON BRITO JUNIOR 00344432 CTC FAOC DOB 500 150 200 150 1000
JOSÉ MAURICIO DE CASTRO DOMINGUES DA SIL 00360248 CCS IESP DESOC 500 150 200 150 1000
LILIAN FERREIRA DE SENNA 00345348 CTC QUI DQA 500 150 200 150 1000
LISANDRO LOVISOLO 00343822 CTC FEN DETEL 500 150 200 150 1000
LUIS REZNIK 00321950 CEH FFP DCH 500 150 200 150 1000
LUIZA DE MACEDO MOURELLE 00070581 CTC FEN DESC 500 150 200 150 1000
MARCIA MARQUES GOMES 00057679 CTC FEN DESMA 500 150 200 150 1000
MARIA ISABEL RAMALHO ORTIGAO 00347062 CEH EDU DEAE 500 150 200 150 1000
MARIA LEONOR RODRIGUES DE SOUSA BOTELHO GUSMAO 00386854 CBI IBRAG DECOL 500 150 200 150 1000
MARISA CRISTINA GUIMARAES ROCHA 00330613 CTC IPRJ DEMATE 500 150 200 150 1000
MARSEN GARCIA PINTO COELHO 00042655 CBI IBRAG DBQ 500 150 200 150 1000
MONICA DA COSTA PEREIRA LAVALLE HEILBRON 00060574 CTC FGEL DGRG 500 150 200 150 1000
NAKEDIA MAYSA FREITAS CARVALHO 00360628 CTC QUI DQGI 500 150 200 150 1000
PATRICIA CRISTINA LISBOA DA SILVA 00347658 CBI IBRAG DCF 500 150 200 150 1000
PEDRO COLMAR GONÇALVES DA SILVA VELLASCO 00362921 CTC FEN ESTR 500 150 200 150 1000
RENATO PEIXOTO VERAS 00054874 CBI IMS EPID 500 150 200 150 1000
RICARDO CARVALHO DE BARROS 00310771 CTC IPRJ DMC 500 150 200 150 1000
ROBERTO ACIZELO QUELHA DE SOUZA 00022103 CEH ILE CULT 500 150 200 150 1000
ROSANA GLAT 00078634 CEH EDU DEIC 500 150 200 150 1000
ROSANA MAZZONI BUCHAS 00320523 CBI IBRAG DECOL 500 150 200 150 1000
SERGIO LUIS CARRARA 00067561 CBI IMS POLSAU 500 150 200 150 1000
STELLA REGINA TAQUETTE 00336826 CBI FCM DPED 500 150 200 150 1000
Marilena Cordeiro Dias V Correa 00336925 CBI IMS POLSAU 500 150 200 149 999
Washington Leite Junger 00350207 CBI IMS EPID 500 149 200 150 999
CRISTINA RUSSI GUIMARAES FURTADO 00332643 CTC QUI DPQ 500 150 200 148 998
Eduardo Faerstein 00061895 CBI IMS EPID 500 148 200 150 998
ANDRE LUIZ HEMERLY COSTA 00341198 CTC QUI DOPI 500 150 200 146 996
JOSELY CORREA KOURY 00328120 CBI NUT DNBE 500 144 200 150 994
PAULO DE TARSO VERAS FARINATTI 00303982 CEH IEFD DESIN 500 144 200 150 994
ANA CHRYSTINA VENANCIO MIGNOT 00067546 CEH EDU DEAE 500 150 200 141 991
Vanessa de Souza Mello 00359562 CBI IBRAG DAN 500 139 200 150 989
FABIANO GUILHERME MENDES SANTOS 00359885 CCS IESP DEPOL 500 138 200 150 988
MARCIA CRISTINA PAES 00338913 CBI IBRAG DBQ 500 136 200 150 986
RUDNEI DE OLIVEIRA RAMOS 00318170 CTC FIS DFT 500 145 200 140 985
EUGENIA ZANDONA 00365650 CBI IBRAG DECOL 500 133 200 150 983
JULIO BELTRAME DALEPRANE 00360529 CBI NUT DNBE 500 150 200 133 983
EDUARDO JOSÉ LOPES TORRES 00363721 CBI FCM DMIP 500 150 198 135 983
Bruno Rego Deusdara Rodrigues 00350272 CEH ILE LING 500 143 200 139 982
RODRIGO BIRD BURGOS 00359158 CTC FEN ESTR 480 150 200 150 980
Luiz Augusto de Souza Carneiro de Campos 00380642 CCS IESP DESOC 500 142 200 136 978
Paula Mendes Lacerda 00368514 CCS ICS DANTRO 500 150 200 128 978
JOSE PAULO VILELA SOARES DA CUNHA 00326405 CTC FEN DETEL 500 136 192 150 978
BRUNO HENRIQUE PIMENTEL ROSADO 00363747 CBI IBRAG DECOL 500 150 200 127 977
CARLOS ANTONIO COSTA RIBEIRO FILHO 00313692 CCS IESP DESOC 500 127 200 149 976
GLEYCI APARECIDA OLIVEIRA MOSER 00349563 CTC FAOC DOB 500 126 200 150 976
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOARES 00359976 CEH EDU DEAE 500 149 200 126 975
HELENICE APARECIDA BASTOS ROCHA 00339614 CEH FFP DCH 475 150 200 150 975
ROSELY SICHIERI 00364489 CBI IMS EPID 500 124 200 150 974
ANA PAULA BALTHAZAR TOSTES 00354738 CCS IFCH RELINT 500 124 200 149 973
ISRAEL FELZENSZWALB 00028878 CBI IBRAG DBB 500 133 200 140 973
MARCIO LUIS LYRA PAREDES 00341263 CTC QUI DFQ 500 135 200 138 973
PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA 00352708 CEH FFP DEL 500 150 200 122 972
RONALDO GEORGE HELAL 00071928 CEH FCS DTC 500 150 200 122 972
IVANA LOURENÇO DE MELLO FERREIRA 00359489 CTC QUI DPQ 500 145 200 126 971
VERA BEATRIZ CORDEIRO SIQUEIRA 00330795 CEH ART DTHA 488 150 200 133 971
HUGO ROGELIO SUPPO 00346312 CCS IFCH HIS 491 150 180 149 970
Joao Cezar de Castro Rocha 00334136 CEH ILE CULT 490 150 200 127 967
CRISTIANE MATSUURA 00359497 CBI IBRAG DFP 500 129 200 137 966
Norma Albarello 00329540 CBI IBRAG DBV 500 113 200 150 963
PEDRO LOPES DE MELO 00339085 CBI IBRAG DCF 500 132 200 131 963
PRESCILLA EMY NAGAO FERREIRA 00324517 CBI IBRAG DBCEL 500 122 200 140 962
TATIANA KELLY DA SILVA FIDALGO 00396853 CBI ODO PRECOM 500 150 200 112 962
JORGE JOSE DE CARVALHO 00028811 CBI IBRAG DHE 500 110 200 150 960
MARIO BERNARDO FILHO 00023952 CBI IBRAG DBB 500 150 200 110 960
Alexandra Lima da Silva 00385708 CEH EDU DCSE 500 143 200 116 959
NADIA SOUZA LIMA DA SILVA 00346981 CEH IEFD DESIN 500 137 200 122 959
Shirley Donizete Prado 00074856 CBI NUT DNS 480 129 200 150 959
CLAUDIA HENRIQUE DA COSTA 00323998 CBI FCM DDT 500 134 200 122 956
ALEXANDER JOSEF SA TOBIAS DA COSTA 00325217 CTC IGEOG DGF 500 105 200 150 955
HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA 00069062 CTC FIS DFT 500 114 198 142 954
TATIANA LEMOS BISI 00386276 CTC FAOC DOB 500 139 165 150 954
Alexandra Garcia Ferreira Lima 00370783 CEH FFP DEDU 500 150 200 103 953
JOSÉ BRANT DE CAMPOS 00359588 CTC FEN MECAN 500 150 200 103 953
LILIAN PANTOJA SOSMAN 00337824 CTC FIS DEQ 500 150 153 150 953
MONICA CALIXTO DE ANDRADE 00351247 CTC IPRJ DEME 500 114 200 138 952
CARMEM LÚCIA N. DE FIGUEIREDO SOUZA 00337238 CEH ILE CULT 500 150 200 101 951
CATIA HENRIQUES CALLADO 00336719 CBI IBRAG DBV 500 101 200 150 951
JOSE ROBERTO MACHADO E SILVA 00026310 CBI FCM DMIP 500 141 200 110 951
LEONARDO BAPTISTA 00352435 CTC FAT DEQA 498 103 200 150 951
RICARDO FERREIRA FREITAS 00070615 CEH FCS DRP 500 150 200 100 950
ELISABETH RITTER 00338533 CTC FEN DESMA 450 150 200 150 950
Rodrigo Gueron 00347047 CEH ART DLA 500 145 200 104 949
Luis Felipe Skinner 00338798 CEH FFP DCIEN 500 135 200 113 948
Martinho Braga Batista e Silva 00359596 CBI IMS POLSAU 500 150 200 98 948
CRISTIANA BARBOSA BENTES 00307298 CTC FEN DESC 500 150 183 115 948
ANTONIO SOARES DA SILVA 00350488 CTC IGEOG DGF 500 101 200 144 945
ELIZEU FAGUNDES DE CARVALHO 00055731 CBI IBRAG DECOL 500 94 200 150 944
SERGIO NAZAR DAVID 00312223 CEH ILE LIPO 500 133 200 111 944
ELZA MARIA NEFFA VIEIRA DE CASTRO 00303651 CEH EDU DEIC 490 137 200 117 944
FABIO VIEIRA DE ARAUJO 00337626 CEH FFP DCIEN 500 116 200 126 942
FATIMA CRISTINA R. MARTINS DE OLIVEIRA 00326439 CEH FCS DRP 500 150 200 92 942
LEILA MARIA BRASIL DANZIGER 00346718 CEH ART DTHA 500 137 200 104 941
MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA 00330894 CTC QUI DPQ 500 91 200 150 941
Rosanne Evangelista Dias 00387506 CEH EDU DEAE 500 142 200 99 941
Anderson Ribeiro Carvalho 00359356 CEH FFP DCIEN 500 130 200 110 940
Angela Corrêa Ferreira Baalbaki 00351403 CEH ILE LING 500 150 200 90 940
AUGUSTO CESAR DE CASTRO BARBOSA 00333872 CTC IME APL 500 146 200 92 938
ELISABETH ATALLA MANSUR DE OLIVEIRA 00019299 CBI IBRAG DBCEL 500 88 200 150 938
MARIO ROBERTO DAL POZ 00057950 CBI IMS PLASAU 500 88 200 150 938
Robson de Souza Leao 00359059 CBI FCM DMIP 500 142 200 95 937
VERONICA MARIA MORANDI DA SILVA 00065870 CBI IBRAG DBCEL 456 124 200 150 930
LUIZ ANTONIO GOMES SENNA 00068395 CEH EDU DEAE 500 150 200 79 929
CATIA CRIVELENTI DE FIGUEIREDO WALTER 00350496 CEH EDU DEIC 480 150 200 97 927
THEREZA CHRISTINA BARJA FIDALGO COELHO 00040709 CBI IBRAG DBCEL 500 76 200 150 926
FERNANDO HENRIQUE EDUARDO GUARNIERI 00381988 CCS IESP DEPOL 500 149 200 76 925
ROSA MARIA DIAS 00328443 CCS IFCH FIF 445 150 200 129 924
Dayse Aparecida da Silva 00363838 CBI IBRAG DECOL 500 73 200 150 923
MARIA CRISTINA LOURO BERBARA 00345496 CEH ART DTHA 422 150 200 150 922
Eduardo Pilad Nobrega 00367623 CTC FIS DEQ 500 92 200 128 920
BRANCA REGINA CANTISANO DOS S. E SILVA 00346270 CCS FAF ADMIN 500 150 200 66 916
ANTONIO CARLOS AUGUSTO DA COSTA 00325647 CTC QUI DTPB 500 150 200 65 915
JANE ARAUJO RUSSO 00319996 CBI IMS POLSAU 500 150 200 65 915
TATIANA GALIETA NACIMENTO 00364471 CEH FFP DCIEN 500 144 200 71 915
CLAUDIO DE MORISSON VALERIANO 00078592 CTC FGEL DGRG 500 126 192 96 914
MARIA CRISTINA CARDOSO RIBAS 00342436 CEH FFP DEL 500 150 200 63 913
Ana Paula Pires dos Santos 00360206 CBI ODO PRECOM 500 146 192 74 912
Erika Afonso Costa Cortez Marques 00383232 CBI IBRAG DHE 500 119 189 104 912
ANGELA MOULIN SIMOES PENALVA SANTOS 00055269 CCS FCE DEE 500 150 200 60 910
REGINA CELIA DE PAULA 00346999 CEH ART DLA 500 150 200 59 909
Thaís Porto Amadeu 00372011 CBI FCM DPL 500 133 200 76 909
SINARA BORBOREMA GABRIEL 00392290 CTC FAT DME 500 143 177 89 909
PEDRO JORGE VON RANKE PERLINGEIRO 00073387 CTC FIS DEQ 500 148 111 150 909
LUIZ ALBERTO DA SILVA ABREU 00385963 CTC IPRJ DEME 500 113 200 94 907
FERNANDO DE CASTRO FONTAINHA 00388074 CCS IESP DESOC 500 128 156 121 905
ANA LUIZA DE MATTOS GUARALDI 00314559 CBI FCM DMIP 500 80 200 122 902
JOSE RICARDO FERREIRA CUNHA 00331132 CCS DIR DTFD 500 150 200 52 902
LUIZ MARTINS MUNDIM FILHO 00331090 CTC FIS DFNAE 500 150 102 150 902
FRANCISCO DUARTE MOURA NETO 00326355 CTC IPRJ DMC 500 96 200 104 900
MAURO CESAR GERALDES 00341230 CTC FGEL DMPI 500 92 156 150 898
LUIZ ALBERTO BATISTA 00070730 CEH IEFD DCAF 500 146 200 50 896
EDUARDO ROCHA DE ALMEIDA LIMA 00352716 CTC QUI DFQ 500 93 198 105 896
LUIZ CLAUDIO DA COSTA 00345322 CEH ART DTHA 462 141 200 92 895
Gustavo Bernardo Galvao Krause 00044222 CEH ILE CULT 500 117 200 77 894
Gustavo Rebelo Coelho de Oliveira 00386540 CEH EDU DEAE 500 150 200 43 893
Leonardo Amaro Nolasco da Silva 00386128 CEH EDU DEAE 500 150 200 43 893
Ricardo de Mattos Russo Rafael 00387274 CBI ENF DESP 500 150 200 43 893
MARCIA BEGALLI 00308874 CTC FIS DFNAE 500 144 198 50 892
ANTONIO AUGUSTO PASSOS VIDEIRA 00321836 CCS IFCH FIF 465 150 200 77 892
Mailsa Carla Pinto Passos 00347120 CEH EDU DEAE 465 150 200 77 892
VINICIUS ANCIÂES DARRIBA 00360164 CEH PSI DPSA 500 135 200 56 891
ANA MARIA FURTADO DE SOUSA 00360388 CTC QUI DPQ 500 131 150 110 891
Monique Cordeiro Rodrigues 00395905 CTC FEN ESTR 470 124 200 97 891
MARCELO SANTOS GUIMARÃES 00352583 CTC FIS DFT 500 74 200 116 890
ALEXANDRA ELAINE RIZZO 00350702 CBI IBRAG DZ 500 143 156 91 890
JEFFERSON SANTOS DE GOIS 00395566 CTC QUI DQA 500 126 114 150 890
ANDRÉ LUIZ CARVALHO DA SILVA 00359331 CEH FFP DGEO 500 115 200 74 889
CRISTINA ADAM SALGADO GUIMARAES 00326462 CEH ART DLA 500 130 200 59 889
DENISE CELESTE GODOY DE A. RODRIGUES 00346528 CTC FAT DEQA 500 150 200 39 889
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERNANDEZ 00324681 CTC FAOC DOQ 500 140 150 99 889
JULIANA FONSECA DE LIMA 00384826 CTC QUI DQGI 500 133 105 150 888
JULIO CESAR FRANCA PEREIRA 00347708 CEH ILE CULT 500 150 200 37 887
RICARDO BRANDÃO DE OLIVEIRA 00390989 CEH IEFD DESIN 500 111 150 126 887
CLARA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO 00334433 CCS ICS DSOC 475 103 200 109 887
LISANDRA OGG GOMES 00386466 CEH EDU DEDI 451 148 180 108 887
DANIELLA REGINA MULINARI 00358945 CTC FAT DME 500 143 200 43 886
Antonio Vilela Pereira 00363671 CTC FIS DFNAE 500 127 108 150 885
MARCOS ANDRE GLEIZER 00308841 CCS IFCH FIF 400 150 186 149 885
ANGELA SANCHES ROCHA 00366625 CTC QUI DFQ 500 119 200 63 882
LUIZ FERNANDO CONDE SANGENIS 00339556 CEH FFP DEDU 500 136 200 45 881
Sandra Barbosa da Silva 00383240 CBI IBRAG DAN 500 141 153 86 880
Juliana Pereira Borges 00390948 CEH IEFD DESCO 500 109 198 72 879
ALEXANDRE SÁ BARRETTO DA PAIXÃO 00363754 CEH ART DEACP 500 150 200 27 877
RODOLFO DE ALKMIM MOREIRA NUNES 00360511 CEH IEFD DESCO 500 143 198 36 877
MARIA CONCEICAO MONTEIRO 00341248 CEH ILE LAG 500 126 200 50 876
MARCOS LUIZ WIEDEMER 00375485 CEH FFP DEL 468 150 200 58 876
MARIA TEREZA GOUDARD TAVARES 00324079 CEH FFP DEDU 500 102 200 73 875
Magda Guimarães de Araujo Faria 00387845 CBI ENF DESP 500 150 186 39 875
LETICIA DE ABREU PINHEIRO 00384941 CCS IESP DEPOL 375 150 200 150 875
ALEXIS TORIBIO DANTAS 00332585 CCS FCE DEE 500 146 138 90 874
MARILIA DE BRITO GOMES 00036871 CBI FCM DMI 500 71 168 133 872
Gustavo Casimiro Lopes 00363846 CEH IEFD DEGIN 380 150 200 142 872
CELIA PEREIRA CALDAS 00323592 CBI ENF DESP 500 146 200 25 871
IVANILDO AMARO DE ARAUJO 00349936 CEH FEBF DEFP 500 110 200 61 871
MARIA LUCIA GRILLO PEREZ BAPTISTA 00052647 CTC FIS DEQ 500 136 200 35 871
LILIAN DE ARAGAO BASTOS DO VALLE 00064691 CEH EDU DESF 500 150 168 52 870
Dirce Eleonora Nigro Solis 00344952 CCS IFCH FIF 498 150 200 22 870
HERMES ALVES FILHO 00345603 CTC IPRJ DMC 380 150 200 140 870
Maria de Lourdes da Silva 00359661 CEH EDU DCSE 500 150 200 19 869
AMANA ROCHA MATTOS 00356626 CEH PSI DPSI 470 150 200 49 869
MARCIO SOUZA GONÇALVES 00338939 CEH FCS DTC 500 150 200 18 868
Sandra T de Araujo Pacheco 00312355 CBI ENF DEMI 500 136 200 32 868
MARINA ROSA ANA AUGUSTO 00346866 CEH ILE LING 500 149 186 32 867
THAIS SPIEGEL 00368936 CTC FEN DEIN 500 150 200 16 866
MICHAEL EDUARDO REICHENHEIM 00305003 CBI IMS EPID 500 107 165 94 866
Ana Paula Pereira da G A Ribeiro 00390468 CEH FEBF DEFP 469 135 159 103 866
Marcus Vinicius Nogueira Soares 00339051 CEH ILE CULT 500 150 200 15 865
MAURO HENRIQUE DE BARROS AMOROSO 00380550 CEH FEBF DCFE 480 108 200 77 865
ADRIANA LENHO DE FIGUEIREDO PEREIRA 00344101 CBI ENF DEMI 500 150 200 14 864
SHIRLEY DE SOUZA GOMES CARREIRA 00395400 CEH FFP DEL 500 150 162 52 864
LIA CIOMAR MACEDO DE FARIA 00305383 CEH EDU DCSE 420 129 200 113 862
NADJA MARIA CASTILHO DA COSTA 00062604 CTC IGEOG DGF 460 150 200 51 861
ELIAS BARBOSA DE OLIVEIRA 00327940 CBI ENF DEMC 500 141 200 18 859
ROSANE MOREIRA SILVA DE MEIRELLES 00386458 CBI IBRAG DECB 500 139 200 20 859
EDUARDO MONTEIRO MARTINS 00360081 CTC FEN DESMA 500 48 171 137 856
Alessandra Alves Thole 00335083 CBI IBRAG DHE 500 77 200 77 854
LUCIANA SILVA RODRIGUES 00372003 CBI FCM DPL 500 73 200 81 854
LEILA ASSUMPCAO HARRIS 00330860 CEH ILE LAG 500 139 200 14 853
JANAINA DA SILVA CARDOSO 00333880 CEH ILE LAG 420 150 200 81 851
ANA CAROLINA STUMBO MACHADO 00350777 CBI IBRAG DHE 500 46 200 104 850
ANTONIO CARLOS DA SILVA OSCAR JÚNIOR 00395707 CTC IGEOG DGF 500 150 102 98 850
SANDRA MARIA CORRÊA DE SÁ CARNEIRO 00055350 CCS ICS DANTRO 359 150 200 141 850
MARIANA CAVALCANTI ROCHA DOS SANTOS 00387316 CCS IESP DESOC 350 150 200 150 850
ALEXANDRA MARIA MONTEIRO GRISOLIA 00331892 CBI FCM DMI 410 150 198 90 848
Rafaela Teixeira Zorzanelli 00359851 CBI IMS POLSAU 500 110 200 37 847
Flavia Giron Camerini 00384966 CBI ENF DEMC 500 140 126 81 847
ANDRE CRIM VALENTE 00339259 CEH ILE LIPO 500 85 200 61 846
TIMOTHY PETER MOULTON 00312553 CBI IBRAG DECOL 500 103 200 43 846
GELSOM ROZENTINO DE ALMEIDA 00325159 CEH FFP DCH 358 134 200 150 842
MARIA LUIZA MAGALHAES BASTOS OSWALD 00324186 CEH EDU DEDI 500 90 200 50 840
ANDREA UGOLINI 00397935 CCS FCE DAQ 500 107 123 109 839
MERCEDES DE OLIVEIRA NETO 00387993 CBI ENF DESP 500 150 171 17 838
MARCELO OBRACZKA 00385401 CTC FEN DESMA 370 116 200 150 836
MONICA SAMPAIO MACHADO 00325209 CTC IGEOG DGH 362 141 200 133 836
DANIEL ALEXANDRE BOTTINO 00342360 CBI IBRAG DCF 500 97 186 52 835
RUI ANICETO NASCIMENTO FERNANDES 00374074 CEH FFP DCH 415 84 200 136 835
BEATRIZ GROSSO FLEURY 00366286 CBI IBRAG DECOL 390 150 200 95 835
ELIAS MARCO KHALIL JABBOUR 00381996 CCS FCE DEE 500 145 153 36 834
HELIO PEDRO AMARAL SOUTO 00395038 CTC IPRJ DMC 350 133 200 150 833
KELLY CRISTINA RUSSO DE SOUZA 00359984 CEH FEBF DEFP 500 60 200 71 831
LEONARDO PINTO MENDES 00342592 CEH FFP DEL 500 127 200 4 831
Anderson Costa dos Santos 00383760 CTC FGEL DMPI 500 90 135 106 831
HORACIO FEDERICO SIVORI 00375329 CBI IMS POLSAU 335 150 200 144 829
ROGERIO LOPES AZIZE 00385369 CBI IMS POLSAU 410 150 192 76 828
MARCIA LISBÔA COSTA DE OLIVEIRA 00373464 CEH FFP DEL 500 127 200 0 827

Disponibilizado em 25/06/2020 às 12:30h.