PROCIENCIA 2020

RESULTADO FINAL - CANDIDATOS APROVADOS E NÃO CLASSIFICADOS

Os candidatos estão listados por ordem decrescente de pontuação

Nome Matricula Centro Unidade Departamento Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Total
Angela Maria Roberti Martins 00359430 CCS IFCH HIS 446 135 189 57 827
Cintia Chaves Curioni 00351577 CBI NUT DNS 500 103 132 89 824
MARISTELA GOMES DE SOUZA GUEDES 00365619 CEH EDU DEAE 421 150 192 61 824
MICHELLE DAREZZO RODRIGUES NUNES 00386532 CBI ENF DEMI 500 150 147 25 822
CRISTIANE OLIVEIRA DE FARIA 00382028 CTC IME ANMAT 344 127 200 150 821
BARBARA PECCEI SZANIECKI 00388967 CTC ESDI VISUAL 500 150 162 7 819
Paula de Oliveira Ribeiro Alho 00394908 CEH CAP DCN 500 108 105 106 819
VANIA FINHOLDT ANGELO LEITE 00374082 CEH FFP DEDU 500 125 156 36 817
MARIA REGINA CANDIDO 00331108 CCS IFCH HIS 460 107 200 50 817
Fabiana Bom Kraemer 00335133 CBI NUT DNA 500 117 138 61 816
MAURILIO CASTRO DE MATOS 00339812 CCS FSS DTPS 451 125 200 40 816
LUÍS FERNANDO CORRÊA MONTEIRO 00352575 CTC FEN DETEL 440 129 144 103 816
LUIZ BERNARDO LEITE ARAUJO 00314542 CCS IFCH FIF 334 150 200 131 815
Vinícius da Silva Ramos de Sousa 00359968 CTC FIS DEQ 500 80 84 150 814
MARIA LUIZA FATORELLI 00341149 CEH ART DLA 481 97 200 36 814
EDICLEA MASCARENHAS FERNANDES 00344044 CEH EDU DEIC 500 103 200 9 812
CARINA MARTINS COSTA 00359323 CTC ESDI ARQ-URB 435 150 200 27 812
WALESKA DE ARAÚJO AURELIANO 00379040 CCS ICS DANTRO 470 150 138 52 810
MICHEL POMPEU TCHEOU 00359182 CTC FEN DETEL 372 138 200 97 807
PEDRO HENRIQUE GOUVEA COELHO 00331066 CTC FEN DETEL 500 128 72 104 804
LEONCIO DIOGENES TAVARES CAMARA 00350736 CTC IPRJ DEME 500 40 192 66 798
PATRICIA REGINA CHAVES DRACH 00392357 CTC ESDI ARQ-URB 500 128 111 58 797
GIZELE CARDOSO FONTES SANT'ANA 00385583 CTC QUI DTPB 500 32 183 81 796
LUCIANA DE FÁTIMA ROCHA PEREIRA DE LYRA 00388207 CEH ART DEACP 480 150 165 0 795
VERA MARIA PORTOCARRERO 00308858 CCS IFCH FIF 420 150 200 23 793
ALITA VILLAS BOAS DE SÁ REGO 00351502 CEH FEBF DCFE 500 84 200 7 791
ÉRICA SARMIENTO DA SILVA 00377119 CCS IFCH HIS 500 85 159 47 791
Alexandre Belmonte 00385302 CCS IFCH HIS 500 150 120 18 788
EDNA LUCIA TINOCO PONCIANO 00384347 CEH PSI DPCD 500 75 200 9 784
ANA VALERIA FREIRE ALLEMAO BERTOLINO 00333948 CEH FFP DGEO 458 92 200 32 782
CLEONICE PUGGIAN 00357699 CEH FFP DEDU 391 150 200 37 778
Alexandre Fabiano Mendes 00375451 CCS DIR DTFD 500 98 147 32 777
Andre Luis de Oliveira Mendonca 00372029 CBI IMS PLASAU 500 76 200 0 776
REGINA HELENA TUNES 00397745 CTC IGEOG DGH 500 138 66 72 776
RICARDO NERY FALBO 00305417 CCS DIR DTFD 500 60 200 14 774
MARCUS ALEXANDRE MOTTA 00346163 CEH ILE LIPO 500 59 200 14 773
Rosemary dos Santos de Oliveira 00396044 CEH FEBF DEFP 500 132 132 8 772
IEDA MARIA MAGRI 00387217 CEH ILE CULT 479 150 126 14 769
MARIA DA GRAÇA JUSTO ARAUJO 00363820 CBI IBRAG DBQ 440 68 111 150 769
Emanuele Souza Marques 00383687 CBI IMS EPID 500 117 99 52 768
MIGUEL ANTONIO T ARAUJO SOUZA 00070227 CTC FGEL DGRG 495 96 120 57 768
EVERTON BARBOSA CORREIA 00383828 CEH ILE CULT 500 138 120 9 767
MARIA CLEMENCIA ROSARIO MORA HERRERA 00388884 CTC FIS DFNAE 500 116 36 111 763
RAFAEL PINHEIRO DE ARAUJO 00398628 CCS IFCH HIS 500 127 108 27 762
GIOVANNA MARAFON 00391078 CEH FEBF DCFE 500 116 117 27 760
Germano Amaral Monerat 00344929 CTC IPRJ DMC 500 56 162 41 759
MARCUS BRAUER GOMES 00352906 CCS FAF ADMIN 420 130 200 9 759
LUCIMAR GONCALVES MILAGRES 00339606 CBI FCM DMIP 420 54 153 132 759
JULIO CESAR GUIMARÃES TEDESCO 00387837 CTC IPRJ DEME 472 150 33 103 758
ALINY PATRICIA FLAUZINO PIRES 00398909 CBI IBRAG DECOL 500 117 105 35 757
Leticia de Luna Freire 00384933 CEH EDU DCSE 460 141 135 18 754
MARIA CLICIA STELLING DE CASTRO 00339507 CTC IME COMPUT 370 126 200 58 754
ROSA MARIA ESTEVES MOREIRA DA COSTA 00345090 CTC IME COMPUT 310 150 200 94 754
DOUGLAS MOTA DIAS 00390914 CTC FEN DETEL 495 80 87 90 752
ANA CRISTINA FONTES MOREIRA 00374587 CTC IPRJ DEMATE 324 118 168 142 752
FERNANDO ANTONIO LUCENA AIUBE 00389452 CCS FCE DAQ 500 99 144 0 743
Marcos Vinicius Colaço Gonçalves 00385831 CTC FIS DFAT 500 55 108 80 743
SIOMARA MOREIRA VIEIRA BORBA 00305284 CEH EDU DEAE 386 105 200 50 741
SILVIA AMARAL GONCALVES DA SILVA 00339804 CBI FCM DMIP 325 134 200 79 738
HELIO NOGIMA 00350710 CTC FIS DFNAE 500 67 84 86 737
Simone Vargas da Silva 00363630 CBI IBRAG DBCEL 470 78 102 87 737
RONALDO SERÔA DA MOTTA 00362160 CCS FCE DAQ 350 150 165 68 733
Renata Heisler Neves Alves de Oliveira 00359042 CBI FCM DMIP 330 135 200 61 726
ANA GHISLANE HENRIQUES PEREIRA VAN ELK 00385385 CTC FEN DESMA 318 120 150 133 721
SHEILA MOURA HUE 00395632 CEH ILE LIPO 455 150 60 54 719
ALEXANDRE RIBEIRO BELLO 00304733 CBI FCM DMIP 395 70 200 54 719
INGRID DE MELLO VORSATZ 00385823 CEH PSI DPSA 433 93 168 18 712
MARIA LELITA XAVIER 00357723 CBI ENF DFEN 315 89 174 129 707
André Luís de Sá Salomão 00395103 CTC FEN DESMA 260 150 186 106 702
DORIAM LUIS BORGES DE MELO 00357756 CCS ICS DSOC 270 97 200 134 701
LUCIANO DA FONSECA ELIA 00307355 CEH PSI DPSA 345 137 200 14 696
Felipe Amorim da Cunha 00390922 CEH IEFD DESCO 500 62 132 0 694
Luzia Antonioli 00347484 CTC FGEL DEPA 370 88 138 97 693
PAULO SERGIO CHAGAS GOMES 00387720 CEH IEFD DCAF 360 150 150 32 692
ANA KARINA BRENNER 00359349 CEH EDU DEIC 340 110 102 138 690
Grazione de Souza Boy 00388157 CTC IPRJ DMC 300 101 200 81 682
DENISE MEDINA DE ALMEIDA FRANÇA 00392316 CEH EDU DEAE 500 63 114 0 677
RACHEL BREGMAN 00305318 CBI FCM DMI 500 36 126 14 676
FERNANDO LATTMAN WELTMAN 00382044 CCS ICS DCP 406 150 108 7 671
CLAUDIA MERCEDES MORA CÁRDENAS 00388926 CBI IMS POLSAU 347 123 72 125 667
CAMILA APARECIDA RODRIGUES JOURDAN 00352641 CCS IFCH FIF 410 72 156 27 665
VIRGÍNIA CECÍLIA DA ROCHA LOUZADA 00385849 CEH EDU DEAE 380 124 132 27 663
Ariane da Silva Pires 00384784 CBI ENF DEMC 500 67 90 0 657
ZOY ANASTASSAKIS 00360479 CTC ESDI VISUAL 430 70 150 7 657
FERNANDA LEMOS DE LIMA 00321786 CEH ILE LECO 301 143 200 9 653
ANA SILVIA PEREIRA SANTOS 00385294 CTC FEN DESMA 290 99 180 84 653
Daniel das Virgens Chagas 00389924 CEH IEFD DEGIN 500 82 69 0 651
MARCO ANTONIO GAYA DE FIGUEIREDO 00336461 CTC QUI DOPI 356 66 200 18 640
NANCI DE FREITAS 00318063 CEH ART DLA 331 119 174 16 640
Zochil González Arenas 00386995 CTC IME APL 350 73 114 98 635
RODRIGO PETERNEL MACHADO NUNES 00352690 CTC FGEL DGRG 233 79 200 119 631
VERONA BIANCARDI OLIVEIRA 00391557 CTC IPRJ DEMATE 500 29 69 27 625
Odaleia Barbosa de Aguiar 00328484 CBI NUT DNA 440 21 162 0 623
NATÁLIA ALVARENGA BORGES 00400051 CBI NUT DNA 500 38 42 31 611
JAQUELINE DIAS SENRA 00385112 CTC QUI DQGI 450 34 57 63 604
LAYLA IBRAHIM ABDALLAH DAWOOD 00389973 CCS IFCH RELINT 227 150 138 88 603
BEATRIZ DE MORAES VIEIRA 00352625 CCS IFCH HIS 326 66 200 0 592
Danielle Bastos Lopes 00385039 CEH CAP DEF 408 85 66 27 586
ELLEN MARCIA PERES 00065011 CBI ENF DEMC 370 122 78 16 586
Carlos Soares Barbosa 00383711 CEH EDU DEIC 472 14 96 0 582
ANDRÉA RIBEIRO SOARES 00360727 CBI FCM DMI 494 27 42 18 581
SÔNIA BEATRIZ DOS SANTOS 00374934 CEH EDU DCSE 250 104 200 19 573
UBIRAJARA ALUIZIO DE OLIVEIRA MATTOS 00310797 CTC FEN DESMA 222 78 195 76 571
TEOBALDO RICARDO CUYA GUIZADO 00391730 CTC FAT DEMAC 500 16 36 18 570
Bárbara Bertolossi Marta de Araujo 00353524 CBI ENF DEMI 395 31 114 30 570
LEONEL ESTEVÃO FINKELSTEINAS TRACTENBERG 00359240 CCS FAF ADMIN 239 130 200 0 569
FRANCISMAR ALEX LOPES DE CARVALHO 00395681 CCS IFCH HIS 500 42 0 23 565
LÍLIA ZAGO 00354753 CBI NUT DNBE 380 55 78 36 549
FERNANDA CARNEIRO CAVALCANTI 00387811 CEH ILE LING 489 52 0 0 541
LUCIANA PERSICE NOGUEIRA-PRETTI 00385492 CEH ILE LNEO 430 51 42 18 541
ALEXANDRE DE RESENDE CAMARA 00384792 CTC FIS DEQ 352 36 66 81 535
ZACARIAS JAEGGER GAMA 00325258 CEH EDU DEPAG 145 137 200 36 518
MAURICIO SANTORO ROCHA 00387472 CCS IFCH RELINT 300 67 126 18 511
FERNANDO DEL CARO SECOMANDI 00385476 CTC ESDI PROPRO 292 89 48 81 510
ELCYON CAIADO ROCHA LIMA 00329391 CCS FCE DECO 246 109 153 0 508
MAIRA COVRE SUSSAI SOARES 00386862 CCS ICS DSOC 218 118 99 72 507
ANDRÉ DA SILVA BUENO 00385237 CCS IFCH HIS 468 32 0 0 500

Disponibilizado em 25/06/2020 às 12:30h.