PROCIENCIA
2020
PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO
ATENÇÃO:
Leia o comunicado sobre
a divulgação
das notas do currículo e orientações
para recurso.
Nome | Matricula | Centro | Unidade | Departamento | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 | Categoria 4 | Total |
ADALBERTO MOREIRA CARDOSO | 00360263 | CCS | IESP | DESOC | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
ADERVAL SEVERINO LUNA | 00029231 | CTC | QUI | DQA | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
ADRIANA LENHO DE FIGUEIREDO PEREIRA | 00344101 | CBI | ENF | DEMI | 500 | 150 | 200 | 14 | 864 |
ALESSANDRA ALVES THOLE | 00335083 | CBI | IBRAG | DHE | 500 | 67 | 200 | 77 | 844 |
ALESSANDRA DA ROCHA PINHEIRO MULDER | 00385104 | CBI | NUT | DNA | 220 | 83 | 60 | 45 | 408 |
ALEX CHRISTIAN MANHAES | 00333039 | CBI | IBRAG | DCF | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
ALEXANDER JOSEF SA TOBIAS DA COSTA | 00325217 | CTC | IGEOG | DGF | 500 | 105 | 200 | 150 | 955 |
ALEXANDRA ELAINE RIZZO | 00350702 | CBI | IBRAG | DZ | 500 | 143 | 144 | 91 | 878 |
ALEXANDRA GARCIA FERREIRA LIMA | 00370783 | CEH | FFP | DEDU | 500 | 150 | 200 | 103 | 953 |
ALEXANDRA LIMA DA SILVA | 00385708 | CEH | EDU | DCSE | 500 | 143 | 200 | 116 | 959 |
ALEXANDRA MARIA MONTEIRO GRISOLIA | 00331892 | CBI | FCM | DMI | 410 | 150 | 162 | 90 | 812 |
ALEXANDRE BELMONTE | 00385302 | CCS | IFCH | HIS | 500 | 150 | 108 | 18 | 776 |
ALEXANDRE DE FREITAS AZEVEDO | 00352211 | CTC | FAOC | DOB | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
ALEXANDRE DE RESENDE CAMARA | 00384792 | CTC | FIS | DEQ | 280 | 13 | 66 | 63 | 422 |
ALEXANDRE FABIANO MENDES | 00375451 | CCS | DIR | DTFD | 500 | 98 | 147 | 32 | 777 |
ALEXANDRE RIBEIRO BELLO | 00304733 | CBI | FCM | DMIP | 395 | 70 | 200 | 54 | 719 |
ALEXANDRE RIBEIRO NETO | 00394783 | CEH | FEBF | DEFP | 256 | 64 | 42 | 18 | 380 |
ALEXANDRE SÁ BARRETTO DA PAIXÃO | 00363754 | CEH | ART | DEACP | 500 | 150 | 200 | 27 | 877 |
ALEXIS TORIBIO DANTAS | 00332585 | CCS | FCE | DEE | 500 | 123 | 138 | 90 | 851 |
ALICE RIBEIRO CASIMIRO LOPES | 00344630 | CEH | EDU | DEAE | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
ALINY PATRICIA FLAUZINO PIRES | 00398909 | CBI | IBRAG | DECOL | 500 | 117 | 105 | 31 | 753 |
ALITA VILLAS BOAS DE SÁ REGO | 00351502 | CEH | FEBF | DCFE | 500 | 84 | 200 | 7 | 791 |
AMANA ROCHA MATTOS | 00356626 | CEH | PSI | DPSI | 470 | 150 | 200 | 49 | 869 |
ANA CAROLINA FELDENHEIMER DA SILVA | 00386748 | CBI | NUT | DNS | 240 | 42 | 75 | 129 | 486 |
ANA CAROLINA STUMBO MACHADO | 00350777 | CBI | IBRAG | DHE | 500 | 46 | 200 | 104 | 850 |
ANA CHRYSTINA VENANCIO MIGNOT | 00067546 | CEH | EDU | DEAE | 500 | 150 | 200 | 141 | 991 |
ANA CRISTINA CASTRO FONTENLA SIEIRA CAAM | 00346296 | CTC | FEN | ESTR | 376 | 150 | 200 | 150 | 876 |
ANA CRISTINA FONTES MOREIRA | 00374587 | CTC | IPRJ | DEMATE | 324 | 118 | 168 | 142 | 752 |
ANA GHISLANE HENRIQUES PEREIRA VAN ELK | 00385385 | CTC | FEN | DESMA | 318 | 120 | 150 | 133 | 721 |
ANA KARINA BRENNER | 00359349 | CEH | EDU | DEIC | 210 | 110 | 102 | 107 | 529 |
ANA LUIZA DE MATTOS GUARALDI | 00314559 | CBI | FCM | DMIP | 500 | 80 | 200 | 122 | 902 |
ANA MARIA FURTADO DE SOUSA | 00360388 | CTC | QUI | DPQ | 500 | 131 | 150 | 110 | 891 |
ANA PAULA BALTHAZAR TOSTES | 00354738 | CCS | IFCH | RELINT | 500 | 124 | 200 | 149 | 973 |
ANA PAULA PEREIRA DA G A RIBEIRO | 00390468 | CEH | FEBF | DEFP | 439 | 118 | 153 | 103 | 813 |
ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 00360206 | CBI | ODO | PRECOM | 500 | 105 | 180 | 74 | 859 |
ANA SILVIA PEREIRA SANTOS | 00385294 | CTC | FEN | DESMA | 290 | 99 | 180 | 84 | 653 |
ANA VALERIA FREIRE ALLEMAO BERTOLINO | 00333948 | CEH | FFP | DGEO | 458 | 89 | 200 | 32 | 779 |
ANDERSON COSTA DOS SANTOS | 00383760 | CTC | FGEL | DMPI | 500 | 78 | 135 | 106 | 819 |
ANDERSON RIBEIRO CARVALHO | 00359356 | CEH | FFP | DCIEN | 500 | 130 | 198 | 74 | 902 |
ANDRE CRIM VALENTE | 00339259 | CEH | ILE | LIPO | 500 | 85 | 200 | 61 | 846 |
ANDRÉ DA SILVA BUENO | 00385237 | CCS | IFCH | HIS | 468 | 32 | 0 | 0 | 500 |
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA MENDONCA | 00372029 | CBI | IMS | PLASAU | 500 | 76 | 200 | 0 | 776 |
ANDRÉ LUÍS DE SÁ SALOMÃO | 00395103 | CTC | FEN | DESMA | 260 | 150 | 186 | 106 | 702 |
ANDRÉ LUIZ CARVALHO DA SILVA | 00359331 | CEH | FFP | DGEO | 500 | 115 | 200 | 74 | 889 |
ANDRE LUIZ HEMERLY COSTA | 00341198 | CTC | QUI | DOPI | 500 | 150 | 200 | 146 | 996 |
ANDRE TENCHINI DA SILVA | 00383091 | CTC | FEN | ESTR | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
ANDRÉA RIBEIRO SOARES | 00360727 | CBI | FCM | DMI | 494 | 27 | 42 | 18 | 581 |
ANDREA UGOLINI | 00397935 | CCS | FCE | DAQ | 500 | 107 | 123 | 109 | 839 |
ANELICE ASTRID RIBETTO | 00351494 | CEH | FFP | DEDU | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
ANGELA CORRÊA FERREIRA BAALBAKI | 00351403 | CEH | ILE | LING | 500 | 150 | 200 | 63 | 913 |
ANGELA MARIA ROBERTI MARTINS | 00359430 | CCS | IFCH | HIS | 436 | 130 | 189 | 28 | 783 |
ANGELA MOULIN SIMOES PENALVA SANTOS | 00055269 | CCS | FCE | DEE | 500 | 150 | 200 | 60 | 910 |
ANGELA SANCHES ROCHA | 00366625 | CTC | QUI | DFQ | 500 | 119 | 200 | 63 | 882 |
ANNA PAULA UZIEL | 00342154 | CEH | PSI | DPSCH | 414 | 150 | 200 | 150 | 914 |
ANTONIO AUGUSTO PASSOS VIDEIRA | 00321836 | CCS | IFCH | FIF | 465 | 150 | 200 | 77 | 892 |
ANTONIO CARLOS AUGUSTO DA COSTA | 00325647 | CTC | QUI | DTPB | 500 | 150 | 200 | 65 | 915 |
ANTONIO CARLOS DA SILVA OSCAR JÚNIOR | 00395707 | CTC | IGEOG | DGF | 500 | 150 | 102 | 98 | 850 |
ANTONIO MARCOS TOSOLI GOMES | 00359612 | CBI | ENF | DEMC | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
ANTONIO SOARES DA SILVA | 00350488 | CTC | IGEOG | DGF | 460 | 83 | 200 | 140 | 883 |
ANTONIO VILELA PEREIRA | 00363671 | CTC | FIS | DFNAE | 500 | 127 | 108 | 150 | 885 |
ARIANE DA SILVA PIRES | 00384784 | CBI | ENF | DEMC | 500 | 61 | 90 | 0 | 651 |
AUGUSTO CESAR DE CASTRO BARBOSA | 00333872 | CTC | IME | APL | 500 | 146 | 200 | 92 | 938 |
BÁRBARA BERTOLOSSI MARTA DE ARAUJO | 00353524 | CBI | ENF | DEMI | 395 | 31 | 114 | 30 | 570 |
BARBARA PECCEI SZANIECKI | 00388967 | CTC | ESDI | VISUAL | 500 | 150 | 162 | 7 | 819 |
BEATRIZ DE MORAES VIEIRA | 00352625 | CCS | IFCH | HIS | 326 | 66 | 200 | 0 | 592 |
BEATRIZ GROSSO FLEURY | 00366286 | CBI | IBRAG | DECOL | 340 | 150 | 200 | 95 | 785 |
BIANCA MARIA REGO MARTINS | 00399113 | CTC | ESDI | VISUAL | 77 | 38 | 200 | 0 | 315 |
BRANCA REGINA CANTISANO DOS S. E SILVA | 00346270 | CCS | FAF | ADMIN | 500 | 150 | 200 | 66 | 916 |
BRENO MARQUES BRINGEL | 00360446 | CCS | IESP | DESOC | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
BRUNO HENRIQUE PIMENTEL ROSADO | 00363747 | CBI | IBRAG | DECOL | 500 | 150 | 200 | 127 | 977 |
BRUNO REGO DEUSDARA RODRIGUES | 00350272 | CEH | ILE | LING | 500 | 129 | 200 | 135 | 964 |
CAMILA APARECIDA RODRIGUES JOURDAN | 00352641 | CCS | IFCH | FIF | 410 | 72 | 156 | 27 | 665 |
CARINA MARTINS COSTA | 00359323 | CTC | ESDI | ARQ-URB | 435 | 150 | 200 | 9 | 794 |
CARLOS ALBERTO MANDARIM DE LACERDA | 00045880 | CBI | IBRAG | DAN | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
CARLOS ANTONIO COSTA RIBEIRO FILHO | 00313692 | CCS | IESP | DESOC | 500 | 127 | 200 | 149 | 976 |
CARLOS FREDERICO DUARTE DA ROCHA | 00300129 | CBI | IBRAG | DECOL | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
CARLOS SOARES BARBOSA | 00383711 | CEH | EDU | DEIC | 472 | 14 | 96 | 0 | 582 |
CARMEM LÚCIA N. DE FIGUEIREDO SOUZA | 00337238 | CEH | ILE | CULT | 500 | 150 | 200 | 101 | 951 |
CARMEM LUCIA PEREIRA PRAXEDES | 00324855 | CEH | ILE | LNEO | 223 | 11 | 30 | 0 | 264 |
CAROLINA RIZZOTO SCHIRMER | 00385591 | CEH | EDU | DEIC | 239 | 80 | 144 | 0 | 463 |
CATIA ANTONIA DA SILVA | 00334235 | CEH | FFP | DGEO | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
CATIA CRIVELENTI DE FIGUEIREDO WALTER | 00350496 | CEH | EDU | DEIC | 430 | 150 | 200 | 97 | 877 |
CATIA HENRIQUES CALLADO | 00336719 | CBI | IBRAG | DBV | 500 | 101 | 200 | 150 | 951 |
CELIA PEREIRA CALDAS | 00323592 | CBI | ENF | DESP | 500 | 146 | 200 | 25 | 871 |
CINTIA BARROS SANTOS REBOUÇAS | 00344515 | CBI | IBRAG | DGEN | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
CINTIA CHAVES CURIONI | 00351577 | CBI | NUT | DNS | 500 | 103 | 132 | 89 | 824 |
CLARA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | 00334433 | CCS | ICS | DSOC | 475 | 103 | 200 | 109 | 887 |
CLAUDIA HENRIQUE DA COSTA | 00323998 | CBI | FCM | DDT | 500 | 134 | 200 | 68 | 902 |
CLAUDIA MERCEDES MORA CÁRDENAS | 00388926 | CBI | IMS | POLSAU | 347 | 123 | 72 | 125 | 667 |
CLAUDINEI DOS SANTOS | 00351486 | CTC | FAT | DME | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
CLAUDIO DE MORISSON VALERIANO | 00078592 | CTC | FGEL | DGRG | 500 | 126 | 192 | 96 | 914 |
CLEONICE PUGGIAN | 00357699 | CEH | FFP | DEDU | 391 | 150 | 200 | 37 | 778 |
CRISTIANA BARBOSA BENTES | 00307298 | CTC | FEN | DESC | 500 | 150 | 183 | 115 | 948 |
CRISTIANE MATSUURA | 00359497 | CBI | IBRAG | DFP | 500 | 129 | 200 | 137 | 966 |
CRISTIANE OLIVEIRA DE FARIA | 00382028 | CTC | IME | ANMAT | 294 | 69 | 200 | 150 | 713 |
CRISTINA ADAM SALGADO GUIMARAES | 00326462 | CEH | ART | DLA | 453 | 130 | 200 | 59 | 842 |
CRISTINA RUSSI GUIMARAES FURTADO | 00332643 | CTC | QUI | DPQ | 500 | 150 | 200 | 148 | 998 |
DANIEL ALEXANDRE BOTTINO | 00342360 | CBI | IBRAG | DCF | 500 | 94 | 168 | 52 | 814 |
DANIEL DAS VIRGENS CHAGAS | 00389924 | CEH | IEFD | DEGIN | 500 | 82 | 69 | 0 | 651 |
DANIELE MAIA BILA | 00346965 | CTC | FEN | DESMA | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
DANIELLA REGINA MULINARI | 00358945 | CTC | FAT | DME | 500 | 143 | 200 | 43 | 886 |
DANIELLE BASTOS LOPES | 00385039 | CEH | CAP | DEF | 408 | 85 | 66 | 27 | 586 |
DAYSE APARECIDA DA SILVA | 00363838 | CBI | IBRAG | DECOL | 500 | 73 | 200 | 150 | 923 |
DEBORA MARTINS DOS SANTOS | 00336503 | CBI | NUT | DNS | 190 | 58 | 153 | 58 | 459 |
DENILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | 00360537 | CEH | FFP | DGEO | 250 | 55 | 42 | 0 | 347 |
DENISE CELESTE GODOY DE A. RODRIGUES | 00346528 | CTC | FAT | DEQA | 500 | 150 | 200 | 30 | 880 |
DENISE MEDINA DE ALMEIDA FRANÇA | 00392316 | CEH | EDU | DEAE | 500 | 63 | 114 | 0 | 677 |
DENIZE CRISTINA DE OLIVEIRA | 00398677 | CBI | ENF | DFEN | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
DIOGO BARROS BOGÉA | 00389213 | CEH | EDU | DESF | 420 | 21 | 18 | 0 | 459 |
DIRCE ELEONORA NIGRO SOLIS | 00344952 | CCS | IFCH | FIF | 498 | 150 | 200 | 18 | 866 |
DORIAM LUIS BORGES DE MELO | 00357756 | CCS | ICS | DSOC | 270 | 97 | 200 | 134 | 701 |
DOUGLAS MOTA DIAS | 00390914 | CTC | FEN | DETEL | 495 | 80 | 87 | 90 | 752 |
EDICLEA MASCARENHAS FERNANDES | 00344044 | CEH | EDU | DEIC | 500 | 103 | 200 | 9 | 812 |
EDNA LUCIA TINOCO PONCIANO | 00384347 | CEH | PSI | DPCD | 500 | 75 | 200 | 9 | 784 |
EDUARDO FAERSTEIN | 00061895 | CBI | IMS | EPID | 500 | 148 | 200 | 150 | 998 |
EDUARDO JOSÉ LOPES TORRES | 00363721 | CBI | FCM | DMIP | 500 | 140 | 198 | 126 | 964 |
EDUARDO LEAL ESTEVES | 00359844 | CBI | IBRAG | DZ | 234 | 73 | 66 | 62 | 435 |
EDUARDO MONTEIRO MARTINS | 00360081 | CTC | FEN | DESMA | 500 | 48 | 171 | 137 | 856 |
EDUARDO PILAD NOBREGA | 00367623 | CTC | FIS | DEQ | 500 | 92 | 200 | 128 | 920 |
EDUARDO ROCHA DE ALMEIDA LIMA | 00352716 | CTC | QUI | DFQ | 500 | 93 | 198 | 105 | 896 |
EGBERTO PEREIRA | 00078709 | CTC | FGEL | DEPA | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
ELCYON CAIADO ROCHA LIMA | 00329391 | CCS | FCE | DECO | 184 | 109 | 153 | 0 | 446 |
ELIAS BARBOSA DE OLIVEIRA | 00327940 | CBI | ENF | DEMC | 500 | 141 | 200 | 18 | 859 |
ELIAS MARCO KHALIL JABBOUR | 00381996 | CCS | FCE | DEE | 500 | 145 | 153 | 36 | 834 |
ELISABETH ATALLA MANSUR DE OLIVEIRA | 00019299 | CBI | IBRAG | DBCEL | 500 | 80 | 200 | 150 | 930 |
ELISABETH RITTER | 00338533 | CTC | FEN | DESMA | 438 | 150 | 200 | 150 | 938 |
ELIZABETH DE ANDRADE MARQUES | 00055822 | CBI | FCM | DMIP | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
ELIZABETH FERNANDES DE MACEDO | 00324004 | CEH | EDU | DEAE | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
ELIZEU FAGUNDES DE CARVALHO | 00055731 | CBI | IBRAG | DECOL | 500 | 94 | 200 | 150 | 944 |
ELLEN MARCIA PERES | 00065011 | CBI | ENF | DEMC | 370 | 102 | 78 | 16 | 566 |
ELZA MARIA NEFFA VIEIRA DE CASTRO | 00303651 | CEH | EDU | DEIC | 490 | 137 | 200 | 117 | 944 |
EMANUELE SOUZA MARQUES | 00383687 | CBI | IMS | EPID | 500 | 117 | 99 | 52 | 768 |
ÉRICA SARMIENTO DA SILVA | 00377119 | CCS | IFCH | HIS | 500 | 85 | 159 | 38 | 782 |
ERIKA AFONSO COSTA CORTEZ MARQUES | 00383232 | CBI | IBRAG | DHE | 500 | 119 | 159 | 104 | 882 |
ESTHER MARIA DE MAGALHÃES ARANTES | 00304980 | CEH | EDU | DEDI | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
EUGENIA ZANDONA | 00365650 | CBI | IBRAG | DECOL | 500 | 133 | 200 | 150 | 983 |
EUGENIO FUENTES PÉREZ JÚNIOR | 00384768 | CBI | ENF | DEMC | 475 | 91 | 66 | 0 | 632 |
EVERTON BARBOSA CORREIA | 00383828 | CEH | ILE | CULT | 500 | 138 | 120 | 0 | 758 |
FABIANA BOM KRAEMER | 00335133 | CBI | NUT | DNA | 500 | 105 | 138 | 61 | 804 |
FABIANO GUILHERME MENDES SANTOS | 00359885 | CCS | IESP | DEPOL | 500 | 138 | 200 | 150 | 988 |
FABIO VIEIRA DE ARAUJO | 00337626 | CEH | FFP | DCIEN | 500 | 116 | 200 | 126 | 942 |
FATIMA CRISTINA R. MARTINS DE OLIVEIRA | 00326439 | CEH | FCS | DRP | 500 | 150 | 200 | 92 | 942 |
FELIPE AMORIM DA CUNHA | 00390922 | CEH | IEFD | DESCO | 500 | 62 | 132 | 0 | 694 |
FERNANDA CARNEIRO CAVALCANTI | 00387811 | CEH | ILE | LING | 489 | 52 | 0 | 0 | 541 |
FERNANDA LEMOS DE LIMA | 00321786 | CEH | ILE | LECO | 236 | 143 | 200 | 9 | 588 |
FERNANDO ANTONIO LUCENA AIUBE | 00389452 | CCS | FCE | DAQ | 500 | 99 | 144 | 0 | 743 |
FERNANDO DE CASTRO FONTAINHA | 00388074 | CCS | IESP | DESOC | 500 | 128 | 156 | 121 | 905 |
FERNANDO DEL CARO SECOMANDI | 00385476 | CTC | ESDI | PROPRO | 292 | 89 | 48 | 81 | 510 |
FERNANDO HENRIQUE EDUARDO GUARNIERI | 00381988 | CCS | IESP | DEPOL | 500 | 149 | 200 | 76 | 925 |
FERNANDO LATTMAN WELTMAN | 00382044 | CCS | ICS | DCP | 406 | 150 | 108 | 7 | 671 |
FLAVIA FIORUCI BEZERRA | 00341909 | CBI | NUT | DNBE | 450 | 143 | 200 | 149 | 942 |
FLAVIA GIRON CAMERINI | 00384966 | CBI | ENF | DEMC | 500 | 137 | 126 | 36 | 799 |
FLAVIO GARCIA QUEIROZ DE MELO | 00328336 | CEH | ILE | LIPO | 500 | 150 | 200 | 108 | 958 |
FLORIANO JOSE GODINHO DE OLIVEIRA | 00328492 | CEH | FFP | DGEO | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
FRANCISCO DUARTE MOURA NETO | 00326355 | CTC | IPRJ | DMC | 500 | 86 | 200 | 50 | 836 |
FRANCISCO JAVIER ORTEGA GUERRERO | 00338665 | CBI | IMS | POLSAU | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
FRANCISMAR ALEX LOPES DE CARVALHO | 00395681 | CCS | IFCH | HIS | 500 | 42 | 0 | 23 | 565 |
GELSOM ROZENTINO DE ALMEIDA | 00325159 | CEH | FFP | DCH | 358 | 106 | 200 | 150 | 814 |
GERMANO AMARAL MONERAT | 00344929 | CTC | IPRJ | DMC | 500 | 56 | 162 | 41 | 759 |
GIOVANNA MARAFON | 00391078 | CEH | FEBF | DCFE | 500 | 116 | 117 | 27 | 760 |
GIZELE CARDOSO FONTES SANT'ANA | 00385583 | CTC | QUI | DTPB | 500 | 32 | 183 | 81 | 796 |
GLEYCI APARECIDA OLIVEIRA MOSER | 00349563 | CTC | FAOC | DOB | 500 | 126 | 200 | 150 | 976 |
GRAZIONE DE SOUZA BOY | 00388157 | CTC | IPRJ | DMC | 300 | 101 | 200 | 81 | 682 |
GUSTAVO BERNARDO GALVAO KRAUSE | 00044222 | CEH | ILE | CULT | 500 | 117 | 200 | 77 | 894 |
GUSTAVO CASIMIRO LOPES | 00363846 | CEH | IEFD | DEGIN | 380 | 150 | 200 | 142 | 872 |
GUSTAVO REBELO COELHO DE OLIVEIRA | 00386540 | CEH | EDU | DEAE | 500 | 150 | 200 | 43 | 893 |
HELENA MARIA SCHERLOWSKI LEAL DAVID | 00330258 | CBI | ENF | DESP | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
HELENICE APARECIDA BASTOS ROCHA | 00339614 | CEH | FFP | DCH | 475 | 150 | 200 | 150 | 975 |
HELIO NOGIMA | 00350710 | CTC | FIS | DFNAE | 500 | 67 | 84 | 86 | 737 |
HELIO PEDRO AMARAL SOUTO | 00395038 | CTC | IPRJ | DMC | 350 | 133 | 200 | 150 | 833 |
HELLEN JANNISY VIEIRA BEIRAL | 00385609 | CEH | FFP | DCIEN | 258 | 55 | 42 | 0 | 355 |
HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | 00069062 | CTC | FIS | DFT | 500 | 114 | 198 | 142 | 954 |
HERMES ALVES FILHO | 00345603 | CTC | IPRJ | DMC | 380 | 150 | 200 | 118 | 848 |
HORACIO FEDERICO SIVORI | 00375329 | CBI | IMS | POLSAU | 335 | 150 | 200 | 144 | 829 |
HUGO ROGELIO SUPPO | 00346312 | CCS | IFCH | HIS | 391 | 150 | 180 | 149 | 870 |
IEDA MARIA MAGRI | 00387217 | CEH | ILE | CULT | 479 | 150 | 126 | 14 | 769 |
INES RUGANI RIBEIRO DE CASTRO | 00323865 | CBI | NUT | DNS | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
INGRID DE MELLO VORSATZ | 00385823 | CEH | PSI | DPSA | 433 | 87 | 168 | 18 | 706 |
ISRAEL FELZENSZWALB | 00028878 | CBI | IBRAG | DBB | 500 | 133 | 200 | 140 | 973 |
IVAN NAPOLEAO BASTOS | 00339382 | CTC | IPRJ | DEMATE | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
IVANA LOURENÇO DE MELLO FERREIRA | 00359489 | CTC | QUI | DPQ | 500 | 145 | 200 | 126 | 971 |
IVANILDO AMARO DE ARAUJO | 00349936 | CEH | FEBF | DEFP | 500 | 110 | 200 | 61 | 871 |
JANAINA DA SILVA CARDOSO | 00333880 | CEH | ILE | LAG | 260 | 140 | 200 | 81 | 681 |
JANE ARAUJO RUSSO | 00319996 | CBI | IMS | POLSAU | 500 | 150 | 200 | 65 | 915 |
JANE PAIVA | 00323576 | CEH | EDU | DEIC | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
JAQUELINE DIAS SENRA | 00385112 | CTC | QUI | DQGI | 420 | 34 | 18 | 63 | 535 |
JEFFERSON SANTOS DE GOIS | 00395566 | CTC | QUI | DQA | 500 | 125 | 102 | 129 | 856 |
JOAO CEZAR DE CASTRO ROCHA | 00334136 | CEH | ILE | CULT | 490 | 150 | 200 | 127 | 967 |
JOÃO FERES JUNIOR | 00360255 | CCS | IESP | DEPOL | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
JOEL CHRISTOPHER CREED | 00330704 | CBI | IBRAG | DECOL | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
JORGE JOSE DE CARVALHO | 00028811 | CBI | IBRAG | DHE | 500 | 110 | 200 | 150 | 960 |
JORGINETE DE JESUS DAMIAO TREVISANI | 00342584 | CBI | NUT | DNS | 102 | 123 | 144 | 79 | 448 |
JOSÉ BRANT DE CAMPOS | 00359588 | CTC | FEN | MECAN | 500 | 131 | 200 | 59 | 890 |
JOSE LAILSON BRITO JUNIOR | 00344432 | CTC | FAOC | DOB | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
JOSÉ MAURICIO DE CASTRO DOMINGUES DA SIL | 00360248 | CCS | IESP | DESOC | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
JOSE PAULO VILELA SOARES DA CUNHA | 00326405 | CTC | FEN | DETEL | 500 | 136 | 192 | 150 | 978 |
JOSE RICARDO FERREIRA CUNHA | 00331132 | CCS | DIR | DTFD | 500 | 150 | 200 | 52 | 902 |
JOSE ROBERTO MACHADO E SILVA | 00026310 | CBI | FCM | DMIP | 500 | 141 | 200 | 110 | 951 |
JOSELY CORREA KOURY | 00328120 | CBI | NUT | DNBE | 500 | 138 | 200 | 150 | 988 |
JULIANA FONSECA DE LIMA | 00384826 | CTC | QUI | DQGI | 500 | 133 | 105 | 150 | 888 |
JULIANA PEREIRA BORGES | 00390948 | CEH | IEFD | DESCO | 500 | 109 | 186 | 72 | 867 |
JULIO BELTRAME DALEPRANE | 00360529 | CBI | NUT | DNBE | 500 | 150 | 200 | 133 | 983 |
JULIO CESAR FRANCA PEREIRA | 00347708 | CEH | ILE | CULT | 500 | 150 | 200 | 37 | 887 |
JULIO CESAR GUIMARÃES TEDESCO | 00387837 | CTC | IPRJ | DEME | 472 | 115 | 33 | 103 | 723 |
KELLY CRISTINA RUSSO DE SOUZA | 00359984 | CEH | FEBF | DEFP | 500 | 60 | 200 | 71 | 831 |
LAYLA IBRAHIM ABDALLAH DAWOOD | 00389973 | CCS | IFCH | RELINT | 192 | 136 | 138 | 12 | 478 |
LEILA ASSUMPCAO HARRIS | 00330860 | CEH | ILE | LAG | 500 | 139 | 200 | 14 | 853 |
LEILA MARIA BRASIL DANZIGER | 00346718 | CEH | ART | DTHA | 500 | 137 | 200 | 104 | 941 |
LEONARDO AMARO NOLASCO DA SILVA | 00386128 | CEH | EDU | DEAE | 500 | 150 | 200 | 43 | 893 |
LEONARDO BAPTISTA | 00352435 | CTC | FAT | DEQA | 498 | 103 | 200 | 150 | 951 |
LEONARDO PINTO MENDES | 00342592 | CEH | FFP | DEL | 500 | 127 | 200 | 4 | 831 |
LEONCIO DIOGENES TAVARES CAMARA | 00350736 | CTC | IPRJ | DEME | 500 | 40 | 192 | 39 | 771 |
LEONEL ESTEVÃO FINKELSTEINAS TRACTENBERG | 00359240 | CCS | FAF | ADMIN | 239 | 130 | 200 | 0 | 569 |
LETICIA DE ABREU PINHEIRO | 00384941 | CCS | IESP | DEPOL | 375 | 150 | 200 | 150 | 875 |
LETICIA DE LUNA FREIRE | 00384933 | CEH | EDU | DCSE | 460 | 141 | 135 | 18 | 754 |
LIA CIOMAR MACEDO DE FARIA | 00305383 | CEH | EDU | DCSE | 420 | 129 | 200 | 113 | 862 |
LÍLIA ZAGO | 00354753 | CBI | NUT | DNBE | 380 | 55 | 78 | 36 | 549 |
LILIAN DE ARAGAO BASTOS DO VALLE | 00064691 | CEH | EDU | DESF | 460 | 150 | 168 | 52 | 830 |
LILIAN FERREIRA DE SENNA | 00345348 | CTC | QUI | DQA | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
LILIAN PANTOJA SOSMAN | 00337824 | CTC | FIS | DEQ | 500 | 150 | 153 | 109 | 912 |
LISANDRA OGG GOMES | 00386466 | CEH | EDU | DEDI | 451 | 144 | 180 | 108 | 883 |
LISANDRO LOVISOLO | 00343822 | CTC | FEN | DETEL | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
LUCIANA DE FÁTIMA ROCHA PEREIRA DE LYRA | 00388207 | CEH | ART | DEACP | 480 | 150 | 156 | 0 | 786 |
LUCIANA PERSICE NOGUEIRA-PRETTI | 00385492 | CEH | ILE | LNEO | 430 | 51 | 42 | 18 | 541 |
LUCIANA SILVA RODRIGUES | 00372003 | CBI | FCM | DPL | 500 | 73 | 200 | 81 | 854 |
LUCIANO DA FONSECA ELIA | 00307355 | CEH | PSI | DPSA | 345 | 137 | 200 | 14 | 696 |
LUCILIA AUGUSTA LINO | 00383703 | CEH | EDU | DEIC | 140 | 99 | 78 | 0 | 317 |
LUCIMAR GONCALVES MILAGRES | 00339606 | CBI | FCM | DMIP | 420 | 54 | 153 | 132 | 759 |
