PROCIENCIA
2020
Resultado das Avaliações dos Planos de Trabalhos
ATENÇÃO:
Leia o comunicado sobre
a divulgação
das notas do currículo e orientações
para recurso.
Nome | Matricula | Centro | Unidade | Departamento | Parecer (Plano de Trabalho compatível ou não com Currículo Lattes) |
ADALBERTO MOREIRA CARDOSO | 00360263 | CCS | IESP | DESOC | COMPATIVEL |
ADERVAL SEVERINO LUNA | 00029231 | CTC | QUI | DQA | COMPATIVEL |
ADRIANA LENHO DE FIGUEIREDO PEREIRA | 00344101 | CBI | ENF | DEMI | COMPATIVEL |
ALESSANDRA ALVES THOLE | 00335083 | CBI | IBRAG | DHE | COMPATIVEL |
ALESSANDRA DA ROCHA PINHEIRO MULDER | 00385104 | CBI | NUT | DNA | COMPATIVEL |
ALEXANDER JOSEF SA TOBIAS DA COSTA | 00325217 | CTC | IGEOG | DGF | COMPATIVEL |
ALEXANDRA ELAINE RIZZO | 00350702 | CBI | IBRAG | DZ | COMPATIVEL |
ALEXANDRA GARCIA FERREIRA LIMA | 00370783 | CEH | FFP | DEDU | COMPATIVEL |
ALEXANDRA LIMA DA SILVA | 00385708 | CEH | EDU | DCSE | COMPATIVEL |
ALEXANDRA MARIA MONTEIRO GRISOLIA | 00331892 | CBI | FCM | DMI | COMPATIVEL |
ALEXANDRE BELMONTE | 00385302 | CCS | IFCH | HIS | COMPATIVEL |
ALEXANDRE DE FREITAS AZEVEDO | 00352211 | CTC | FAOC | DOB | COMPATIVEL |
ALEXANDRE DE RESENDE CAMARA | 00384792 | CTC | FIS | DEQ | COMPATIVEL |
ALEXANDRE FABIANO MENDES | 00375451 | CCS | DIR | DTFD | COMPATIVEL |
ALEXANDRE RIBEIRO BELLO | 00304733 | CBI | FCM | DMIP | COMPATIVEL |
ALEXANDRE RIBEIRO NETO | 00394783 | CEH | FEBF | DEFP | COMPATIVEL |
ALEXANDRE SÁ BARRETTO DA PAIXÃO | 00363754 | CEH | ART | DEACP | COMPATIVEL |
ALEX CHRISTIAN MANHAES | 00333039 | CBI | IBRAG | DCF | COMPATIVEL |
ALEXIS TORIBIO DANTAS | 00332585 | CCS | FCE | DEE | COMPATIVEL |
ALICE RIBEIRO CASIMIRO LOPES | 00344630 | CEH | EDU | DEAE | COMPATIVEL |
ALINY PATRICIA FLAUZINO PIRES | 00398909 | CBI | IBRAG | DECOL | COMPATIVEL |
ALITA VILLAS BOAS DE SÁ REGO | 00351502 | CEH | FEBF | DCFE | COMPATIVEL |
AMANA ROCHA MATTOS | 00356626 | CEH | PSI | DPSI | COMPATIVEL |
ANA CAROLINA FELDENHEIMER DA SILVA | 00386748 | CBI | NUT | DNS | COMPATIVEL |
ANA CAROLINA STUMBO MACHADO | 00350777 | CBI | IBRAG | DHE | COMPATIVEL |
ANA CHRYSTINA VENANCIO MIGNOT | 00067546 | CEH | EDU | DEAE | COMPATIVEL |
ANA CRISTINA CASTRO FONTENLA SIEIRA CAAM | 00346296 | CTC | FEN | ESTR | COMPATIVEL |
ANA CRISTINA FONTES MOREIRA | 00374587 | CTC | IPRJ | DEMATE | COMPATIVEL |
ANA GHISLANE HENRIQUES PEREIRA VAN ELK | 00385385 | CTC | FEN | DESMA | COMPATIVEL |
ANA KARINA BRENNER | 00359349 | CEH | EDU | DEIC | COMPATIVEL |
ANA LUIZA DE MATTOS GUARALDI | 00314559 | CBI | FCM | DMIP | COMPATIVEL |
ANA MARIA FURTADO DE SOUSA | 00360388 | CTC | QUI | DPQ | COMPATIVEL |
ANA PAULA BALTHAZAR TOSTES | 00354738 | CCS | IFCH | RELINT | COMPATIVEL |
ANA PAULA PEREIRA DA G A RIBEIRO | 00390468 | CEH | FEBF | DEFP | COMPATIVEL |
ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 00360206 | CBI | ODO | PRECOM | COMPATIVEL |
ANA SILVIA PEREIRA SANTOS | 00385294 | CTC | FEN | DESMA | COMPATIVEL |
ANA VALERIA FREIRE ALLEMAO BERTOLINO | 00333948 | CEH | FFP | DGEO | COMPATIVEL |
ANDERSON COSTA DOS SANTOS | 00383760 | CTC | FGEL | DMPI | COMPATIVEL |
ANDERSON RIBEIRO CARVALHO | 00359356 | CEH | FFP | DCIEN | COMPATIVEL |
ANDRÉA RIBEIRO SOARES | 00360727 | CBI | FCM | DMI | COMPATIVEL |
ANDREA UGOLINI | 00397935 | CCS | FCE | DAQ | COMPATIVEL |
ANDRE CRIM VALENTE | 00339259 | CEH | ILE | LIPO | COMPATIVEL |
ANDRÉ DA SILVA BUENO | 00385237 | CCS | IFCH | HIS | COMPATIVEL |
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA MENDONCA | 00372029 | CBI | IMS | PLASAU | COMPATIVEL |
ANDRÉ LUÍS DE SÁ SALOMÃO | 00395103 | CTC | FEN | DESMA | COMPATIVEL |
ANDRÉ LUIZ CARVALHO DA SILVA | 00359331 | CEH | FFP | DGEO | COMPATIVEL |
ANDRE LUIZ HEMERLY COSTA | 00341198 | CTC | QUI | DOPI | COMPATIVEL |
ANDRE TENCHINI DA SILVA | 00383091 | CTC | FEN | ESTR | COMPATIVEL |
ANELICE ASTRID RIBETTO | 00351494 | CEH | FFP | DEDU | COMPATIVEL |
ANGELA CORRÊA FERREIRA BAALBAKI | 00351403 | CEH | ILE | LING | COMPATIVEL |
ANGELA MARIA ROBERTI MARTINS | 00359430 | CCS | IFCH | HIS | COMPATIVEL |
ANGELA MOULIN SIMOES PENALVA SANTOS | 00055269 | CCS | FCE | DEE | COMPATIVEL |
ANGELA SANCHES ROCHA | 00366625 | CTC | QUI | DFQ | COMPATIVEL |
ANNA PAULA UZIEL | 00342154 | CEH | PSI | DPSCH | COMPATIVEL |
ANTONIO AUGUSTO PASSOS VIDEIRA | 00321836 | CCS | IFCH | FIF | COMPATIVEL |
ANTONIO CARLOS AUGUSTO DA COSTA | 00325647 | CTC | QUI | DTPB | COMPATIVEL |
ANTONIO CARLOS DA SILVA OSCAR JÚNIOR | 00395707 | CTC | IGEOG | DGF | COMPATIVEL |
ANTONIO MARCOS TOSOLI GOMES | 00359612 | CBI | ENF | DEMC | COMPATIVEL |
ANTONIO SOARES DA SILVA | 00350488 | CTC | IGEOG | DGF | COMPATIVEL |
ANTONIO VILELA PEREIRA | 00363671 | CTC | FIS | DFNAE | COMPATIVEL |
ARIANE DA SILVA PIRES | 00384784 | CBI | ENF | DEMC | COMPATIVEL |
AUGUSTO CESAR DE CASTRO BARBOSA | 00333872 | CTC | IME | APL | COMPATIVEL |
BÁRBARA BERTOLOSSI MARTA DE ARAUJO | 00353524 | CBI | ENF | DEMI | COMPATIVEL |
BARBARA PECCEI SZANIECKI | 00388967 | CTC | ESDI | VISUAL | COMPATIVEL |
BEATRIZ DE MORAES VIEIRA | 00352625 | CCS | IFCH | HIS | COMPATIVEL |
BEATRIZ GROSSO FLEURY | 00366286 | CBI | IBRAG | DECOL | COMPATIVEL |
BIANCA MARIA REGO MARTINS | 00399113 | CTC | ESDI | VISUAL | COMPATIVEL |
BRANCA REGINA CANTISANO DOS S. E SILVA | 00346270 | CCS | FAF | ADMIN | COMPATIVEL |
BRENO MARQUES BRINGEL | 00360446 | CCS | IESP | DESOC | COMPATIVEL |
BRUNO HENRIQUE PIMENTEL ROSADO | 00363747 | CBI | IBRAG | DECOL | COMPATIVEL |
BRUNO REGO DEUSDARA RODRIGUES | 00350272 | CEH | ILE | LING | COMPATIVEL |
CAMILA APARECIDA RODRIGUES JOURDAN | 00352641 | CCS | IFCH | FIF | COMPATIVEL |
CARINA MARTINS COSTA | 00359323 | CTC | ESDI | ARQ-URB | COMPATIVEL |
CARLOS ALBERTO MANDARIM DE LACERDA | 00045880 | CBI | IBRAG | DAN | COMPATIVEL |
CARLOS ANTONIO COSTA RIBEIRO FILHO | 00313692 | CCS | IESP | DESOC | COMPATIVEL |
CARLOS FREDERICO DUARTE DA ROCHA | 00300129 | CBI | IBRAG | DECOL | COMPATIVEL |
CARLOS SOARES BARBOSA | 00383711 | CEH | EDU | DEIC | COMPATIVEL |
CARMEM LÚCIA N. DE FIGUEIREDO SOUZA | 00337238 | CEH | ILE | CULT | COMPATIVEL |
CARMEM LUCIA PEREIRA PRAXEDES | 00324855 | CEH | ILE | LNEO | COMPATIVEL |
CAROLINA RIZZOTO SCHIRMER | 00385591 | CEH | EDU | DEIC | COMPATIVEL |
CATIA ANTONIA DA SILVA | 00334235 | CEH | FFP | DGEO | COMPATIVEL |
CATIA CRIVELENTI DE FIGUEIREDO WALTER | 00350496 | CEH | EDU | DEIC | COMPATIVEL |
CATIA HENRIQUES CALLADO | 00336719 | CBI | IBRAG | DBV | COMPATIVEL |
CELIA PEREIRA CALDAS | 00323592 | CBI | ENF | DESP | COMPATIVEL |
CINTIA BARROS SANTOS REBOUÇAS | 00344515 | CBI | IBRAG | DGEN | COMPATIVEL |
CINTIA CHAVES CURIONI | 00351577 | CBI | NUT | DNS | COMPATIVEL |
CLARA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | 00334433 | CCS | ICS | DSOC | COMPATIVEL |
CLAUDIA HENRIQUE DA COSTA | 00323998 | CBI | FCM | DDT | COMPATIVEL |
CLAUDIA MERCEDES MORA CÁRDENAS | 00388926 | CBI | IMS | POLSAU | COMPATIVEL |
CLAUDINEI DOS SANTOS | 00351486 | CTC | FAT | DME | COMPATIVEL |
CLAUDIO DE MORISSON VALERIANO | 00078592 | CTC | FGEL | DGRG | COMPATIVEL |
CLEONICE PUGGIAN | 00357699 | CEH | FFP | DEDU | COMPATIVEL |
CRISTIANA BARBOSA BENTES | 00307298 | CTC | FEN | DESC | COMPATIVEL |
CRISTIANE MATSUURA | 00359497 | CBI | IBRAG | DFP | COMPATIVEL |
CRISTIANE OLIVEIRA DE FARIA | 00382028 | CTC | IME | ANMAT | COMPATIVEL |
CRISTINA ADAM SALGADO GUIMARAES | 00326462 | CEH | ART | DLA | COMPATIVEL |
CRISTINA RUSSI GUIMARAES FURTADO | 00332643 | CTC | QUI | DPQ | COMPATIVEL |
DANIEL ALEXANDRE BOTTINO | 00342360 | CBI | IBRAG | DCF | COMPATIVEL |
DANIEL DAS VIRGENS CHAGAS | 00389924 | CEH | IEFD | DEGIN | COMPATIVEL |
DANIELE MAIA BILA | 00346965 | CTC | FEN | DESMA | COMPATIVEL |
DANIELLA REGINA MULINARI | 00358945 | CTC | FAT | DME | COMPATIVEL |
DANIELLE BASTOS LOPES | 00385039 | CEH | CAP | DEF | NAO COMPATIVEL |
DAYSE APARECIDA DA SILVA | 00363838 | CBI | IBRAG | DECOL | COMPATIVEL |
DEBORA MARTINS DOS SANTOS | 00336503 | CBI | NUT | DNS | COMPATIVEL |
DENILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | 00360537 | CEH | FFP | DGEO | COMPATIVEL |
DENISE CELESTE GODOY DE A. RODRIGUES | 00346528 | CTC | FAT | DEQA | COMPATIVEL |
DENISE MEDINA DE ALMEIDA FRANÇA | 00392316 | CEH | EDU | DEAE | COMPATIVEL |
DENIZE CRISTINA DE OLIVEIRA | 00398677 | CBI | ENF | DFEN | COMPATIVEL |
DIOGO BARROS BOGÉA | 00389213 | CEH | EDU | DESF | COMPATIVEL |
DIRCE ELEONORA NIGRO SOLIS | 00344952 | CCS | IFCH | FIF | COMPATIVEL |
DORIAM LUIS BORGES DE MELO | 00357756 | CCS | ICS | DSOC | COMPATIVEL |
DOUGLAS MOTA DIAS | 00390914 | CTC | FEN | DETEL | COMPATIVEL |
EDICLEA MASCARENHAS FERNANDES | 00344044 | CEH | EDU | DEIC | COMPATIVEL |
EDNA LUCIA TINOCO PONCIANO | 00384347 | CEH | PSI | DPCD | COMPATIVEL |
EDUARDO FAERSTEIN | 00061895 | CBI | IMS | EPID | COMPATIVEL |
EDUARDO JOSÉ LOPES TORRES | 00363721 | CBI | FCM | DMIP | COMPATIVEL |
EDUARDO LEAL ESTEVES | 00359844 | CBI | IBRAG | DZ | COMPATIVEL |
EDUARDO MONTEIRO MARTINS | 00360081 | CTC | FEN | DESMA | COMPATIVEL |
EDUARDO PILAD NOBREGA | 00367623 | CTC | FIS | DEQ | COMPATIVEL |
EDUARDO ROCHA DE ALMEIDA LIMA | 00352716 | CTC | QUI | DFQ | COMPATIVEL |
EGBERTO PEREIRA | 00078709 | CTC | FGEL | DEPA | COMPATIVEL |
ELCYON CAIADO ROCHA LIMA | 00329391 | CCS | FCE | DECO | COMPATIVEL |
ELIAS BARBOSA DE OLIVEIRA | 00327940 | CBI | ENF | DEMC | COMPATIVEL |
ELIAS MARCO KHALIL JABBOUR | 00381996 | CCS | FCE | DEE | COMPATIVEL |
ELISABETH ATALLA MANSUR DE OLIVEIRA | 00019299 | CBI | IBRAG | DBCEL | COMPATIVEL |
ELISABETH RITTER | 00338533 | CTC | FEN | DESMA | COMPATIVEL |
ELIZABETH DE ANDRADE MARQUES | 00055822 | CBI | FCM | DMIP | COMPATIVEL |
ELIZABETH FERNANDES DE MACEDO | 00324004 | CEH | EDU | DEAE | COMPATIVEL |
ELIZEU FAGUNDES DE CARVALHO | 00055731 | CBI | IBRAG | DECOL | COMPATIVEL |
ELLEN MARCIA PERES | 00065011 | CBI | ENF | DEMC | COMPATIVEL |
ELZA MARIA NEFFA VIEIRA DE CASTRO | 00303651 | CEH | EDU | DEIC | COMPATIVEL |
EMANUELE SOUZA MARQUES | 00383687 | CBI | IMS | EPID | COMPATIVEL |
ÉRICA SARMIENTO DA SILVA | 00377119 | CCS | IFCH | HIS | COMPATIVEL |
ERIKA AFONSO COSTA CORTEZ MARQUES | 00383232 | CBI | IBRAG | DHE | COMPATIVEL |
ESTHER MARIA DE MAGALHÃES ARANTES | 00304980 | CEH | EDU | DEDI | COMPATIVEL |
EUGENIA ZANDONA | 00365650 | CBI | IBRAG | DECOL | COMPATIVEL |
EUGENIO FUENTES PÉREZ JÚNIOR | 00384768 | CBI | ENF | DEMC | NAO COMPATIVEL |
EVERTON BARBOSA CORREIA | 00383828 | CEH | ILE | CULT | COMPATIVEL |
FABIANA BOM KRAEMER | 00335133 | CBI | NUT | DNA | COMPATIVEL |
FABIANO GUILHERME MENDES SANTOS | 00359885 | CCS | IESP | DEPOL | COMPATIVEL |
FABIO VIEIRA DE ARAUJO | 00337626 | CEH | FFP | DCIEN | COMPATIVEL |
FATIMA CRISTINA R. MARTINS DE OLIVEIRA | 00326439 | CEH | FCS | DRP | COMPATIVEL |
FELIPE AMORIM DA CUNHA | 00390922 | CEH | IEFD | DESCO | COMPATIVEL |
FERNANDA CARNEIRO CAVALCANTI | 00387811 | CEH | ILE | LING | COMPATIVEL |
FERNANDA LEMOS DE LIMA | 00321786 | CEH | ILE | LECO | COMPATIVEL |
FERNANDO ANTONIO LUCENA AIUBE | 00389452 | CCS | FCE | DAQ | COMPATIVEL |
FERNANDO DE CASTRO FONTAINHA | 00388074 | CCS | IESP | DESOC | COMPATIVEL |
FERNANDO DEL CARO SECOMANDI | 00385476 | CTC | ESDI | PROPRO | COMPATIVEL |
FERNANDO HENRIQUE EDUARDO GUARNIERI | 00381988 | CCS | IESP | DEPOL | NAO COMPATIVEL |
FERNANDO LATTMAN WELTMAN | 00382044 | CCS | ICS | DCP | COMPATIVEL |
FLAVIA FIORUCI BEZERRA | 00341909 | CBI | NUT | DNBE | COMPATIVEL |
FLAVIA GIRON CAMERINI | 00384966 | CBI | ENF | DEMC | COMPATIVEL |
FLAVIO GARCIA QUEIROZ DE MELO | 00328336 | CEH | ILE | LIPO | COMPATIVEL |
FLORIANO JOSE GODINHO DE OLIVEIRA | 00328492 | CEH | FFP | DGEO | COMPATIVEL |
FRANCISCO DUARTE MOURA NETO | 00326355 | CTC | IPRJ | DMC | COMPATIVEL |
FRANCISCO JAVIER ORTEGA GUERRERO | 00338665 | CBI | IMS | POLSAU | COMPATIVEL |
FRANCISMAR ALEX LOPES DE CARVALHO | 00395681 | CCS | IFCH | HIS | COMPATIVEL |
GELSOM ROZENTINO DE ALMEIDA | 00325159 | CEH | FFP | DCH | COMPATIVEL |
GERMANO AMARAL MONERAT | 00344929 | CTC | IPRJ | DMC | COMPATIVEL |
GIOVANNA MARAFON | 00391078 | CEH | FEBF | DCFE | COMPATIVEL |
GIZELE CARDOSO FONTES SANT'ANA | 00385583 | CTC | QUI | DTPB | COMPATIVEL |
GLEYCI APARECIDA OLIVEIRA MOSER | 00349563 | CTC | FAOC | DOB | COMPATIVEL |
GRAZIONE DE SOUZA BOY | 00388157 | CTC | IPRJ | DMC | COMPATIVEL |
GUSTAVO BERNARDO GALVAO KRAUSE | 00044222 | CEH | ILE | CULT | COMPATIVEL |
GUSTAVO CASIMIRO LOPES | 00363846 | CEH | IEFD | DEGIN | COMPATIVEL |
GUSTAVO REBELO COELHO DE OLIVEIRA | 00386540 | CEH | EDU | DEAE | COMPATIVEL |
HELENA MARIA SCHERLOWSKI LEAL DAVID | 00330258 | CBI | ENF | DESP | COMPATIVEL |
HELENICE APARECIDA BASTOS ROCHA | 00339614 | CEH | FFP | DCH | COMPATIVEL |
HELIO NOGIMA | 00350710 | CTC | FIS | DFNAE | COMPATIVEL |
HELIO PEDRO AMARAL SOUTO | 00395038 | CTC | IPRJ | DMC | COMPATIVEL |
HELLEN JANNISY VIEIRA BEIRAL | 00385609 | CEH | FFP | DCIEN | NAO COMPATIVEL |
HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | 00069062 | CTC | FIS | DFT | COMPATIVEL |
HERMES ALVES FILHO | 00345603 | CTC | IPRJ | DMC | COMPATIVEL |
HORACIO FEDERICO SIVORI | 00375329 | CBI | IMS | POLSAU | COMPATIVEL |
HUGO ROGELIO SUPPO | 00346312 | CCS | IFCH | HIS | COMPATIVEL |
IEDA MARIA MAGRI | 00387217 | CEH | ILE | CULT | COMPATIVEL |
INES RUGANI RIBEIRO DE CASTRO | 00323865 | CBI | NUT | DNS | COMPATIVEL |
INGRID DE MELLO VORSATZ | 00385823 | CEH | PSI | DPSA | COMPATIVEL |
ISRAEL FELZENSZWALB | 00028878 | CBI | IBRAG | DBB | COMPATIVEL |
IVANA LOURENÇO DE MELLO FERREIRA | 00359489 | CTC | QUI | DPQ | COMPATIVEL |
IVANILDO AMARO DE ARAUJO | 00349936 | CEH | FEBF | DEFP | NAO COMPATIVEL |
IVAN NAPOLEAO BASTOS | 00339382 | CTC | IPRJ | DEMATE | COMPATIVEL |
JANAINA DA SILVA CARDOSO | 00333880 | CEH | ILE | LAG | COMPATIVEL |
JANE ARAUJO RUSSO | 00319996 | CBI | IMS | POLSAU | COMPATIVEL |
JANE PAIVA | 00323576 | CEH | EDU | DEIC | COMPATIVEL |
JAQUELINE DIAS SENRA | 00385112 | CTC | QUI | DQGI | COMPATIVEL |
JEFFERSON SANTOS DE GOIS | 00395566 | CTC | QUI | DQA | COMPATIVEL |
JOAO CEZAR DE CASTRO ROCHA | 00334136 | CEH | ILE | CULT | COMPATIVEL |
JOÃO FERES JUNIOR | 00360255 | CCS | IESP | DEPOL | COMPATIVEL |
JOEL CHRISTOPHER CREED | 00330704 | CBI | IBRAG | DECOL | COMPATIVEL |
JORGE JOSE DE CARVALHO | 00028811 | CBI | IBRAG | DHE | COMPATIVEL |
JORGINETE DE JESUS DAMIAO TREVISANI | 00342584 | CBI | NUT | DNS | COMPATIVEL |
JOSÉ BRANT DE CAMPOS | 00359588 | CTC | FEN | MECAN | COMPATIVEL |
JOSE LAILSON BRITO JUNIOR | 00344432 | CTC | FAOC | DOB | COMPATIVEL |
JOSELY CORREA KOURY | 00328120 | CBI | NUT | DNBE | COMPATIVEL |
JOSÉ MAURICIO DE CASTRO DOMINGUES DA SIL | 00360248 | CCS | IESP | DESOC | COMPATIVEL |
JOSE PAULO VILELA SOARES DA CUNHA | 00326405 | CTC | FEN | DETEL | COMPATIVEL |
JOSE RICARDO FERREIRA CUNHA | 00331132 | CCS | DIR | DTFD | COMPATIVEL |
JOSE ROBERTO MACHADO E SILVA | 00026310 | CBI | FCM | DMIP | COMPATIVEL |
JULIANA FONSECA DE LIMA | 00384826 | CTC | QUI | DQGI | COMPATIVEL |
JULIANA PEREIRA BORGES | 00390948 | CEH | IEFD | DESCO | COMPATIVEL |
JULIO BELTRAME DALEPRANE | 00360529 | CBI | NUT | DNBE | COMPATIVEL |
JULIO CESAR FRANCA PEREIRA | 00347708 | CEH | ILE | CULT | COMPATIVEL |
JULIO CESAR GUIMARÃES TEDESCO | 00387837 | CTC | IPRJ | DEME | COMPATIVEL |
KELLY CRISTINA RUSSO DE SOUZA | 00359984 | CEH | FEBF | DEFP | COMPATIVEL |
LAYLA IBRAHIM ABDALLAH DAWOOD | 00389973 | CCS | IFCH | RELINT | COMPATIVEL |
LEILA ASSUMPCAO HARRIS | 00330860 | CEH | ILE | LAG | COMPATIVEL |
LEILA MARIA BRASIL DANZIGER | 00346718 | CEH | ART | DTHA | COMPATIVEL |
LEONARDO AMARO NOLASCO DA SILVA | 00386128 | CEH | EDU | DEAE | COMPATIVEL |
LEONARDO BAPTISTA | 00352435 | CTC | FAT | DEQA | COMPATIVEL |
LEONARDO PINTO MENDES | 00342592 | CEH | FFP | DEL | COMPATIVEL |
LEONCIO DIOGENES TAVARES CAMARA | 00350736 | CTC | IPRJ | DEME | COMPATIVEL |
LEONEL ESTEVÃO FINKELSTEINAS TRACTENBERG | 00359240 | CCS | FAF | ADMIN | COMPATIVEL |
LETICIA DE ABREU PINHEIRO | 00384941 | CCS | IESP | DEPOL | COMPATIVEL |
LETICIA DE LUNA FREIRE | 00384933 | CEH | EDU | DCSE | COMPATIVEL |
LIA CIOMAR MACEDO DE FARIA | 00305383 | CEH | EDU | DCSE | COMPATIVEL |
LILIAN DE ARAGAO BASTOS DO VALLE | 00064691 | CEH | EDU | DESF | COMPATIVEL |
LILIAN FERREIRA DE SENNA | 00345348 | CTC | QUI | DQA | COMPATIVEL |
LILIAN PANTOJA SOSMAN | 00337824 | CTC | FIS | DEQ | COMPATIVEL |
LÍLIA ZAGO | 00354753 | CBI | NUT | DNBE | COMPATIVEL |
LISANDRA OGG GOMES | 00386466 | CEH | EDU | DEDI | NAO COMPATIVEL |
LISANDRO LOVISOLO | 00343822 | CTC | FEN | DETEL | COMPATIVEL |
LUCIANA DE FÁTIMA ROCHA PEREIRA DE LYRA | 00388207 | CEH | ART | DEACP | COMPATIVEL |
LUCIANA PERSICE NOGUEIRA-PRETTI | 00385492 | CEH | ILE | LNEO | COMPATIVEL |
LUCIANA SILVA RODRIGUES | 00372003 | CBI | FCM | DPL | COMPATIVEL |
LUCIANO DA FONSECA ELIA | 00307355 | CEH | PSI | DPSA | COMPATIVEL |
LUCILIA AUGUSTA LINO | 00383703 | CEH | EDU | DEIC | COMPATIVEL |
LUCIMAR GONCALVES MILAGRES | 00339606 | CBI | FCM | DMIP | COMPATIVEL |
LUIS FELIPE SKINNER | 00338798 | CEH | FFP | DCIEN | COMPATIVEL |
LUÍS FERNANDO CORRÊA MONTEIRO | 00352575 | CTC | FEN | DETEL | COMPATIVEL |
LUIS REZNIK | 00321950 | CEH | FFP | DCH | COMPATIVEL |
LUIZA DE MACEDO MOURELLE | 00070581 | CTC | FEN | DESC | COMPATIVEL |
LUIZ ALBERTO BATISTA | 00070730 | CEH | IEFD | DCAF | COMPATIVEL |
LUIZ ALBERTO DA SILVA ABREU | 00385963 | CTC | IPRJ | DEME | COMPATIVEL |
LUIZ ANTONIO GOMES SENNA | 00068395 | CEH | EDU | DEAE | COMPATIVEL |
LUIZ AUGUSTO DE SOUZA CARNEIRO DE CAMPOS | 00380642 | CCS | IESP | DESOC | COMPATIVEL |
LUIZ BERNARDO LEITE ARAUJO | 00314542 | CCS | IFCH | FIF | COMPATIVEL |
LUIZ CLAUDIO DA COSTA | 00345322 | CEH | ART | DTHA | COMPATIVEL |
LUIZ FERNANDO CONDE SANGENIS | 00339556 | CEH | FFP | DEDU | COMPATIVEL |
LUIZ MARTINS MUNDIM FILHO | 00331090 | CTC | FIS | DFNAE | COMPATIVEL |
LUZIA ANTONIOLI | 00347484 | CTC | FGEL | DEPA | COMPATIVEL |
MAGDA GUIMARÃES DE ARAUJO FARIA | 00387845 | CBI | ENF | DESP | COMPATIVEL |
MAILSA CARLA PINTO PASSOS | 00347120 | CEH | EDU | DEAE | NAO COMPATIVEL |
MAIRA COVRE SUSSAI SOARES | 00386862 | CCS | ICS | DSOC | COMPATIVEL |
MARCELO OBRACZKA | 00385401 | CTC | FEN | DESMA | COMPATIVEL |
MARCELO SANTOS GUIMARÃES | 00352583 | CTC | FIS | DFT | COMPATIVEL |
MARCIA BEGALLI | 00308874 | CTC | FIS | DFNAE | COMPATIVEL |
MARCIA CRISTINA PAES | 00338913 | CBI | IBRAG | DBQ | COMPATIVEL |
MARCIA LISBÔA COSTA DE OLIVEIRA | 00373464 | CEH | FFP | DEL | COMPATIVEL |
MARCIA MARQUES GOMES | 00057679 | CTC | FEN | DESMA | COMPATIVEL |
MARCIO LUIS LYRA PAREDES | 00341263 | CTC | QUI | DFQ | COMPATIVEL |
MARCIO SOUZA GONÇALVES | 00338939 | CEH | FCS | DTC | COMPATIVEL |
MARCO ANTONIO GAYA DE FIGUEIREDO | 00336461 | CTC | QUI | DOPI | NAO COMPATIVEL |
MARCOS ANDRE GLEIZER | 00308841 | CCS | IFCH | FIF | COMPATIVEL |
MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA | 00330894 | CTC | QUI | DPQ | COMPATIVEL |
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERNANDEZ | 00324681 | CTC | FAOC | DOQ | COMPATIVEL |
MARCOS LUIZ WIEDEMER | 00375485 | CEH | FFP | DEL | COMPATIVEL |
MARCOS VINICIUS COLAÇO GONÇALVES | 00385831 | CTC | FIS | DFAT | COMPATIVEL |
MARCUS ALEXANDRE MOTTA | 00346163 | CEH | ILE | LIPO | NAO COMPATIVEL |
MARCUS BRAUER GOMES | 00352906 | CCS | FAF | ADMIN | NAO COMPATIVEL |
MARCUS VINICIUS NOGUEIRA SOARES | 00339051 | CEH | ILE | CULT | COMPATIVEL |
MARIA CLEMENCIA ROSARIO MORA HERRERA | 00388884 | CTC | FIS | DFNAE | COMPATIVEL |
MARIA CLICIA STELLING DE CASTRO | 00339507 | CTC | IME | COMPUT | COMPATIVEL |
MARIA CONCEICAO MONTEIRO | 00341248 | CEH | ILE | LAG | COMPATIVEL |
MARIA CRISTINA CARDOSO RIBAS | 00342436 | CEH | FFP | DEL | COMPATIVEL |
MARIA CRISTINA LOURO BERBARA | 00345496 | CEH | ART | DTHA | COMPATIVEL |
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOARES | 00359976 | CEH | EDU | DEAE | COMPATIVEL |
MARIA DA GRAÇA JUSTO ARAUJO | 00363820 | CBI | IBRAG | DBQ | COMPATIVEL |
MARIA DE LOURDES DA SILVA | 00359661 | CEH | EDU | DCSE | COMPATIVEL |
MARIA ISABEL RAMALHO ORTIGAO | 00347062 | CEH | EDU | DEAE | COMPATIVEL |
MARIA LELITA XAVIER | 00357723 | CBI | ENF | DFEN | COMPATIVEL |
MARIA LEONOR RODRIGUES DE SOUSA BOTELHO GUSMAO | 00386854 | CBI | IBRAG | DECOL | COMPATIVEL |
MARIA LETÍCIA CAUTELA DE ALMEIDA MACHADO | 00388298 | CEH | EDU | DEAE | COMPATIVEL |
MARIA LUCIA GRILLO PEREZ BAPTISTA | 00052647 | CTC | FIS | DEQ | COMPATIVEL |
MARIA LUIZA FATORELLI | 00341149 | CEH | ART | DLA | COMPATIVEL |
MARIA LUIZA MAGALHAES BASTOS OSWALD | 00324186 | CEH | EDU | DEDI | COMPATIVEL |
MARIANA CAVALCANTI ROCHA DOS SANTOS | 00387316 | CCS | IESP | DESOC | COMPATIVEL |
MARIA REGINA CANDIDO | 00331108 | CCS | IFCH | HIS | COMPATIVEL |
