PROCIENCIA 2012

PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO

ATENÇÃO: Leia o comunicado sobre o resultado preliminar da avaliação do currículo e orientações para recurso.

Matrícula
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 6
Total
20198 480 100 135 20 100 30 865
21790 500 100 150 100 100 50 1000
26716 500 100 150 100 100 20 970
36509 490 100 150 100 100 0 940
36871 500 100 125 100 20 0 845
40105 500 100 150 100 85 50 985
40204 500 100 0 100 50 40 790
46466 500 100 150 100 100 43 993
48389 500 100 150 20 100 50 920
48579 500 100 150 100 100 0 950
48611 500 100 150 100 100 40 990
48710 500 85 85 90 100 10 870
51284 500 100 150 70 100 50 970
51854 500 100 150 100 100 50 1000
52647 500 100 80 100 100 50 930
52878 500 100 150 100 100 15 965
54874 500 100 150 100 0 50 900
55475 500 100 150 20 100 31 901
55582 500 100 55 80 100 0 835
55590 500 88 70 100 75 20 853
56796 500 100 150 100 100 45 995
57331 500 100 150 100 100 50 1000
57943 500 100 150 100 100 50 1000
58206 440 100 120 100 30 50 840
61101 500 100 0 100 16 15 731
62158 440 88 150 100 100 50 928
64634 500 100 150 90 100 20 960
64691 500 100 150 60 100 40 950
64899 500 49 65 100 95 50 859
64915 310 100 150 100 100 40 800
65136 500 100 150 100 78 50 978
66613 500 100 120 100 100 40 960
66738 500 100 100 100 100 50 950
67108 385 100 130 0 100 0 715
67165 440 100 150 80 100 50 920
68296 500 100 150 100 78 50 978
68361 500 100 80 100 82 30 892
68593 500 100 150 100 81 50 981
69518 500 100 150 100 80 40 970
69666 500 100 120 100 25 50 895
73049 500 100 150 100 100 50 1000
76968 500 100 150 90 100 10 950
77156 500 100 150 100 100 25 975
77867 500 100 150 100 100 20 970
78535 475 100 150 100 100 50 975
79236 500 100 145 100 100 10 955
79988 500 100 150 100 100 50 1000
80119 440 100 120 80 65 30 835
80135 350 100 150 100 93 40 833
80184 500 100 150 100 100 0 950
81158 500 100 150 70 100 50 970
81604 500 100 150 50 100 20 920
303032 500 100 150 30 100 45 925
303149 500 100 150 100 100 25 975
303594 500 100 150 100 100 50 1000
304154 500 100 150 100 100 50 1000
304881 500 100 110 10 95 15 830
305136 500 100 150 100 100 50 1000
306159 500 100 150 100 100 50 1000
306175 300 100 150 100 100 50 800
306282 365 100 150 100 100 40 855
307207 500 100 150 100 100 50 1000
307298 260 100 120 40 100 50 670
307405 500 100 80 100 100 20 900
307512 500 87 150 100 90 50 977
307900 320 100 140 100 100 50 810
308007 500 100 150 100 100 0 950
308239 500 100 150 100 100 40 990
308247 500 100 150 80 100 50 980
308791 420 100 150 100 100 40 910
308916 500 100 150 60 100 20 930
310102 500 99 150 60 100 0 909
310763 500 100 150 100 100 50 1000
312249 500 100 70 40 100 50 860
312306 500 100 150 100 100 20 970
312546 490 68 95 100 100 20 873
312553 500 100 150 100 100 0 950
313684 500 100 150 80 100 50 980
316026 500 100 150 80 100 0 930
316927 500 100 150 100 100 50 1000
316992 500 100 150 100 100 15 965
317032 500 100 135 100 100 15 950
317065 500 100 150 100 100 50 1000
317081 500 100 150 20 100 34 904
317115 500 100 150 100 100 0 950
317149 500 100 105 70 100 25 900
317982 500 100 150 100 100 10 960
318014 500 100 150 100 100 50 1000
318063 485 100 70 30 100 20 805
318097 500 100 150 100 100 50 1000
318139 500 100 150 100 100 50 1000
318154 500 100 150 100 100 20 970
318188 500 100 20 20 100 0 740
319855 500 100 150 100 100 15 965
320572 500 100 100 100 85 50 935
321687 500 100 150 100 100 50 1000
321760 500 100 100 100 100 0 900
321786 500 93 90 60 100 25 868
321810 500 100 150 100 100 35 985
321943 500 100 150 70 100 50 970
321992 500 100 150 100 100 50 1000
323089 500 100 150 100 100 50 1000
323105 500 100 150 100 100 40 990
323261 500 100 150 50 100 10 910
323279 500 100 150 90 100 50 990
323303 395 100 150 100 100 30 875
323311 500 100 150 100 100 50 1000
323535 500 100 150 100 100 23 973
323733 500 100 135 100 100 10 945
323774 500 100 150 100 100 50 1000
323923 500 100 150 100 100 50 1000
324053 455 100 150 100 100 50 955
324335 500 100 150 100 100 25 975
324467 460 100 150 100 96 10 916
324525 460 100 150 50 100 50 910
324533 500 100 150 100 100 25 975
324541 500 100 150 100 100 43 993
324707 500 100 75 100 100 50 925
324715 500 100 100 100 100 0 900
324822 370 91 150 50 100 50 811
324830 500 100 150 100 100 30 980
324962 120 100 100 40 100 5 465
325159 500 100 150 100 100 30 980
325167 500 100 120 10 100 10 840
325233 500 100 150 90 100 0 940
325530 245 100 150 100 100 50 745
325571 460 100 150 100 100 40 950
326371 500 100 150 40 100 50 940
326405 320 100 150 100 100 50 820
326413 500 100 150 10 100 50 910
326421 500 100 150 80 100 50 980
326462 500 80 60 60 95 24 819
326520 500 100 65 80 95 30 870
326538 500 100 150 100 100 0 950
326546 450 100 85 100 91 50 876
326751 500 100 125 100 100 50 975
327148 500 100 150 100 100 50 1000
327163 500 100 60 40 100 0 800
327213 500 100 150 100 100 40 990
327221 500 100 150 100 100 0 950
327254 500 100 150 100 100 0 950
327262 500 100 150 10 100 25 885
327445 500 100 150 100 100 50 1000
327940 500 100 115 30 100 0 845
328070 500 89 45 100 100 26 860
328435 500 100 150 100 100 0 950
328450 500 100 105 100 100 15 920
330803 500 100 150 100 100 0 950
330910 500 100 150 100 100 20 970
330977 500 100 150 100 100 40 990
331025 445 100 50 30 100 28 753
331066 240 100 125 100 100 35 700
332577 500 100 105 100 100 50 955
333872 300 100 100 100 100 40 740
333948 400 100 140 100 100 50 890
334151 500 100 150 100 100 10 960
334193 500 100 150 100 100 20 970
334201 500 100 150 100 100 20 970
334227 500 100 150 100 100 50 1000
334417 360 100 120 100 100 40 820
334482 500 100 150 100 100 30 980
334698 500 100 150 60 70 0 880
335075 500 100 150 100 100 50 1000
336388 500 100 150 80 100 50 980
336453 500 100 150 100 100 50 1000
336545 500 100 150 100 100 50 1000
336552 500 100 150 80 100 50 980
336560 430 100 95 90 67 5 787
336636 500 100 140 20 68 50 878
336693 465 100 150 40 100 10 865
336859 500 100 150 100 100 0 950
336974 500 100 150 100 100 50 1000
337055 335 100 150 40 63 30 718
337097 495 100 150 30 30 0 805
337147 500 100 115 100 100 0 915
337212 500 100 150 100 100 50 1000
337436 500 100 150 100 100 50 1000
337501 500 100 115 100 100 25 940
337519 500 100 75 100 100 15 890
337550 460 100 140 100 95 15 910
337659 460 100 80 50 100 50 840
338228 500 100 150 20 100 50 920
338244 500 100 150 100 100 10 960
338517 345 100 50 100 100 10 705
338525 420 100 30 60 100 50 760
338699 500 100 100 100 100 0 900
338798 190 99 40 100 1 35 465
338806 500 100 100 100 100 28 928
339143 500 100 140 100 100 50 990
339234 500 100 150 100 100 50 1000
339242 500 100 110 100 100 43 953
339259 500 79 150 0 100 30 859
339325 500 100 115 100 100 10 925
339424 500 100 150 90 100 50 990
339457 500 100 90 100 100 30 920
339663 500 100 120 100 100 50 970
339697 485 95 100 100 100 8 888
340208 500 100 150 100 100 10 960
341156 500 100 150 70 100 50 970
341867 260 100 100 100 100 50 710
341909 310 100 150 100 100 50 810
341941 500 100 150 50 100 50 950
341990 500 100 80 100 100 8 888
342147 500 100 150 50 100 50 950
342303 450 100 150 40 100 40 880
342469 500 100 30 100 100 25 855
342477 500 100 150 100 80 0 930
342501 410 100 130 100 80 0 820
342592 465 100 105 10 100 30 810
342691 500 100 150 100 100 50 1000
343897 500 100 90 100 100 10 900
343954 100 100 150 80 100 30 560
344440 330 54 40 80 100 10 614
344499 215 100 150 90 100 50 705
344655 500 100 100 100 100 30 930
344663 500 100 70 90 100 50 910
345058 495 100 150 90 100 0 935
345249 500 100 150 80 100 8 938
345264 500 100 150 100 100 15 965
345330 500 100 150 100 100 50 1000
345405 500 100 150 100 100 0 950
345769 500 100 150 20 80 23 873
346163 500 100 150 20 100 0 870
346247 495 100 150 100 100 50 995
346338 475 100 150 100 100 20 945
346346 470 100 150 100 100 20 940
346361 380 95 50 70 100 0 695
346577 500 90 150 100 100 50 990
346601 500 100 150 100 100 20 970
346635 500 100 150 100 100 0 950
346999 500 88 50 70 100 0 808
347047 485 100 55 80 100 13 833
347351 500 80 145 100 100 20 945
347575 500 100 150 100 100 30 980
347690 500 100 140 70 100 10 920
347732 500 100 60 100 100 20 880
347922 330 100 150 20 100 20 720
348748 500 100 150 100 100 20 970
350041 500 87 55 90 99 15 846
350488 500 100 55 100 65 20 840
350660 500 100 150 100 100 20 970
350702 500 100 70 70 100 0 840
350710 500 69 70 50 100 5 794
350736 500 100 110 100 100 0 910
350843 500 100 80 100 100 10 890
351114 445 100 150 80 100 0 875
351189 370 56 25 100 80 0 631
351478 500 100 110 100 100 10 920
351551 500 100 150 100 100 45 995
352427 500 100 150 70 100 0 920
352518 500 60 150 100 100 0 910
352559 500 100 50 100 100 20 870
352583 500 76 30 80 85 0 771
352716 500 100 5 60 66 0 731
352849 500 100 120 40 95 0 855
353391 275 100 60 20 100 20 575
354738 230 100 0 40 35 0 405
356824 360 100 140 0 0 0 600
357657 500 100 130 100 88 0 918
359604 500 82 55 100 100 0 837
359745 500 92 15 30 0 0 637
359885 495 100 150 50 20 0 815
360123 500 100 150 50 32 0 832
360149 500 85 45 80 90 0 800
360248 500 100 150 100 48 0 898
360255 460 100 150 100 100 20 930
360263 500 100 150 100 0 0 850
360438 500 100 150 100 100 0 950
360446 500 100 45 100 71 0 816

Disponibilizado em 27-07-2012